Que pena!
Ainda não há itens em seu carrinho.
Produtos podem apresentar alteração em sua tonalidade
Todo site em 12x no cartão de crédito com parcela mínima de R$ 5,00
Detalhes do produto:
- Tecnologia ultra-real;
- Frequência: até 6,5 GHz;
- Nível de ruído médio exibido (DANL): <-165 dBm (típico);
- Ruído de fase: <-108 dBc/Hz (típico);
- Incerteza de medição de nível: <0,8 dB;
- Min. RBW 1 Hz;
- Largura de banda de análise em tempo real de até 40 MHz;
- Vários modos de medição;
- Várias funções de medição avançadas;
- Aplicativo de medição de análise de sinal vetorial (opcional);
- Aplicação de medição EMI (opcional);
- Aplicativo analisador de rede vetorial;
- Vários modos de disparo e máscaras de disparo;
- Densidade, espectrograma e outros modos de exibição;
- Opções de software para PC;
- Tela multitoque capacitiva de 10,1 '', suportando gestos de toque;
- USB, LAN, HDMI e outras interfaces de comunicação e exibição;
- Garantia de 3 anos para o mainframe.
Descrição:
Analisador de espectro em tempo real série RSA5000
Baseado na tecnologia Ultra-Real, o modo de medição em tempo real de alta velocidade permite que você adquira os sinais na largura de banda de análise sem problemas e faça a análise de dados. Ele também fornece vários modos de exibição, como Espectrograma,
Densidade e PVT. Além disso, a função FMT também está disponível.
A tecnologia Ultra-Real possui os seguintes recursos:
Análise perfeita
◎ Aquisição de dados I/Q perfeita na largura de banda de análise
◎ Análise de espectro sem lacunas
Especificações
Modo de medição | |||
Analisador de Espectro de Uso Geral (GPSA) | |||
Analisador de espectro em tempo real (RTSA) | |||
Aplicativo de medição de análise de sinal vetorial (VSA) | |||
Aplicativo de medição EMI (EMI) | |||
Aplicativo Analisador de Rede Vetorial (VNA) | |||
Frequência | |||
Modelos | RSA5032/-TG/N | RSA5065/-TG/N | |
Faixa de frequência | 9 kHz a 3,2 GHz | 9 kHz a 6,5 GHz | |
Frequência de referência interna | |||
Frequência de referência | !0 Mhz | ||
Exatidão | ± [(tempo desde a última calibração × taxa de envelhecimento) + estabilidade de temperatura + precisão de calibração] | ||
Exatidão da calibração inicial | Standard | < 1 ppm | |
Opção OCXO-C08 | < 0,1 ppm | ||
Estabilidade de temperatura | 0℃ a 50℃, com a referência 25℃ | ||
Standard | < 0,5 ppm | ||
Opção OCXO-C08 | < 0,005 ppm | ||
Taxa de envelhecimento | Standard | < 1 ppm/ ano | |
Opção OCXO-C08 | < 0,03 ppm/ ano | ||
Modo GPSA | |||
Frequência | |||
Exatidão de leitura de frequência | |||
Resolução de frequência do marcador | span/(número de pontos de varredura - 1) | ||
Incerteza de frequência do marcador | ±(leitura da frequência do marcador × precisão da frequência de referência + 1% × span + 10% × largura de banda de resolução + resolução de frequência do marcador) | ||
Contador de frequência | |||
Resolução | 1 Hz | ||
Incerteza | ± (leitura da frequência do marcador × precisão da frequência de referência + resolução do contador) | ||
Span de frequência | |||
Faixa | 0 Hz, 10 Hz até a frequência máxima | ||
Resolução | 2 Hz | ||
Incerteza | ±span/(número de pontos de varredura - 1) | ||
Ruído de fase SSB | |||
20 ℃ a 30 ℃,fc = 500 MHz | |||
Offset da portadora | 1 KHz | <-95 dBc/Hz (típico) | |
10 kHz | <-106 dBc/Hz, <-108 dBc/Hz (típico) | ||
100 kHz | <-106 dBc/Hz, <-108 dBc/Hz (típico) | ||
1 MHz | <-115 dBc/Hz, <-117 dBc/Hz (típico) | ||
FM residual | |||
20 ℃ a 30℃, RBW = VBW = 1 kHz | |||
FM residual | <10 Hz (nominal) | ||
Largura de banda | |||
Defina "Sweep Time Rule" para "Accy" | |||
Largura de banda de resolução (-3 dB) | 1 Hz a 10 MHz, em sequência 1-3-10 | ||
Exatidão RBW | 3 kHz a 10 MHz, <5% (nominal) | ||
10 Hz to 1 kHz, <15% (nominal) | |||
Fator de forma do filtro de resolução (60 dB: 3 dB) | <5 (nominal | ||
Largura de banda de vídeo (-3 dB) | 1 Hz a 10 MHz, em sequência 1-3-10 | ||
Largura de banda de resolução (-6 dB) | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHz | ||
Amplitude | |||
Faixa de medição | |||
Faixa | fc ≥ 10 MHz | ||
DANL para +30 dBm | |||
Nível Máximo de Entrada Segura | |||
Tensão DC | 50 V | ||
Potência de RF CW | +30 dBm, atenuação ≥ 40 dB, pré-amplificador off | ||
-10 dBm, atenuação = 20 dB, pré-amplificador on | |||
Nível Máximo de Dano | |||
Potência de RF CW | +33 dBm (2 W) |
Nível de ruído médio exibido (DANL) | |||
RSA5032/-TG/N | RSA5065/-TG/N | ||
atenuação = 0 dB, detector de amostra, médias de rastreamento ≥ 50, gerador de rastreamento desligado, normalizado para 1 Hz, 20℃ a 30℃, impedância de entrada = 50 Ω | |||
Pré-amplificador off | 9 kHz a 100 kHz | <-120 dBm (típico) | <-120 dBm (típico) |
100 kHz a 20 MHz | <-135 dBm, <-140 dBm (típico) | <-135 dBm, <-140 dBm (típico) | |
20 MHz a 1,5 GHz | <-142 dBm, <-145 dBm (típico) | <-142 dBm, <-145 dBm (típico) | |
1,5 GHz a 2,7 GHz | <-140 dBm, <-143 dBm (típico) | <-140 dBm, <-143 dBm (típico) | |
2,7 GHz a 3,2 GHz | <-138 dBm, <-141 dBm (típico) | <-138 dBm, <-141 dBm (típico) | |
3,2 GHz a 5,5 GHz | <-138 dBm, <-143 dBm (típico) | ||
5,5 GHz a 6,5 GHz | <-136 dBm, <-141 dBm (típico) | ||
Pré-amplificador on | 100 kHz a 20 MHz | <-152 dBm, <-160 dBm (típico) | <-152 dBm, <-160 dBm (típico) |
20 MHz a 1,5 GHz | <-162 dBm, <-165 dBm (típico) | <-162 dBm, <-165 dBm (típico) | |
1,5 GHz a 2,7 GHz | <-160 dBm, <-163 dBm (típico) | <-160 dBm, <-163 dBm (típico) | |
2,7 GHz a 3,2 GHz | <-158 dBm, <-161 dBm (típico) | <-158 dBm, <-161 dBm (típico) | |
3,2 GHz a 5,5 GHz | <-156 dBm, <-161 dBm (típico) | ||
5,5 GHz a 6,5 GHz | <-154 dBm, <-159 dBm (típico) | ||
Exibição de nível | |||
Escala logarítmica | 1dB a 200 dB | ||
Escala linear | 0 ao nível de referência | ||
Número de pontos de exibição | 801 | ||
Número de Traços | 6 | ||
Detector de traço | normal, pos-peak, neg-peak, sample, RMS average, voltage average, and quasi-peak | ||
Função de rastreamento | clear write, max hold, min hold, average, view, blank | ||
Unidade de escala | dBm, dBmV, dBμV, nV, μV, mV, V, nW, μW, mW, W | ||
Especificações gerais | |||
Display | |||
Tipo | tela multitoque capacitiva | ||
Resolução | 1024 × 600 pixels | ||
Tamanho | 10,1'' | ||
Cor | cor de 24 bits | ||
Impressora suportada | |||
Protocolo | impressora de rede | ||
Memória de massa | |||
Memória de massa | Armazenamento interno | 512 MB (nominal) | |
Armazenamento externo | Dispositivo de armazenamento USB (não fornecido) | ||
Alimentação | |||
Faixa de tensão de entrada, CA | 100 V a 240 V (nominal) | ||
Frequência CA | 45Hz a 440Hz | ||
Consumo de energia | 55 W (típico), máx. 90 W com todas as opções | ||
Meio Ambiente | |||
Temperatura | Operação | 0℃ a 50℃ | |
Armazenamento | -20℃ a 70℃ | ||
Umidade | 0℃ a 30℃ | ≤95% UR | |
30℃ a 40℃ | ≤75% UR | ||
Altitude | Operação | abaixo de 3.048 m (10.000 pés) | |
Dimensões | |||
(L x A x D) | 410 × 224 × 135 mm | ||
Peso | |||
Sem Gerador de Tracking | 4,65 kg | ||
Com Gerador de Tracking | 4,95 kg | ||
Intervalo de calibração | |||
Intervalo de calibração recomendado | 18 meses | ||
Interface de comunicação | |||
Host USB (4 portas) | Conector | plugue A | |
Protocolo | versão 2.0 | ||
Dispositivo USB | Conector | plugue B | |
Protocolo | versão 2.0 | ||
LAN | Conector | Base 100/1000, RJ-45 | |
Protocolo | Dispositivo LXI Core 2011 | ||
HDMI | Conector | plugue A | |
Protocolo | HDMI 1.4b | ||
Acessórios padrão | |||
Guia rápido (cópia impressa) | |||
Cabo de alimentação |
Marca | Rigol |
---|
- Transferencia/Pix com 5% de desconto |
- Boleto Bancário |
- Cartão de crédito |
Prezado(a) Cliente, agradecemos a preferência.
Gostaríamos de ressaltar que as compras através de nossa loja virtual são exclusivamente para a finalidade de uso e consumo. Para a finalidade de revenda, deve-se enviar a
solicitação de orçamento para o e-mail [email protected] devido à diferença de cálculo de impostos. Não nos responsabilizaremos por quaisquer custos extras e/ou cobrança
de impostos e multas por divergência de informações por parte do comprador.
Atenção: Por gentileza, pedimos total atenção ao preencher o formulário.