Que pena!
Ainda não há itens em seu carrinho.
Produtos podem apresentar alteração em sua tonalidade
Todo site em 12x no cartão de crédito com parcela mínima de R$ 5,00
Escolha entre dois modos digitais da detecção:
Sonda | ||
---|---|---|
Dimensões | 8,73 pol x 1,88 pol x 1,26 pol (22,2 cm x 4,8 cm x 3,2 cm) |
|
Tela | (8) Indicadores LED, indicador LED de sincronia | |
Áudio | IntelliTone: Arquivos de áudio controlados por microprocessador. Sinal do gerador de tom detectado. | |
Controle | Interruptor do tipo botão giratório, roda de controle de volume. | |
Detecção de tom | Detecta o sinal digital IntelliTone para localizar e isolar e o CableMap detecta sinal analógico SmartTone (500-1200 Hz) e outros geradores de tons analógicos. | |
Interface do gerador de tom | Porta principal Mod8 para mapeamento de cabos em todos os quatro pares de cabos UTP/STP. | |
Desligamento automático | Porta principal Mod8 para mapeamento de cabos em todos os quatro pares de cabos UTP/STP. |
- Transferencia/Pix com 5% de desconto |
- Boleto Bancário |
- Cartão de crédito |
Prezado(a) Cliente, agradecemos a preferência.
Gostaríamos de ressaltar que as compras através de nossa loja virtual são exclusivamente para a finalidade de uso e consumo. Para a finalidade de revenda, deve-se enviar a
solicitação de orçamento para o e-mail [email protected] devido à diferença de cálculo de impostos. Não nos responsabilizaremos por quaisquer custos extras e/ou cobrança
de impostos e multas por divergência de informações por parte do comprador.
Atenção: Por gentileza, pedimos total atenção ao preencher o formulário.