Que pena!
Ainda não há itens em seu carrinho.
Produtos podem apresentar alteração em sua tonalidade
Todo site em 12x no cartão de crédito com parcela mínima de R$ 5,00
Medidor de LCR compacto, dual-band 120Hz / 1kHz para integração em linhas de produção automatizadas
Parâmetros de medição | | Z |, θ, R, C, L, D (tanão), Q |
---|---|
Faixa de medição | | Z |, R: 10 m? A 200,00 M ?: -90,00 a + 90,00 (a 120 Hz): 9,40 pF a 999,99 mF, C (a 1 kHz): 0,940 pF a 99,999 mF L (a 120 Hz ): 14,00 µH a 200,00 kH, L (a 1 kHz): 1,600 µH a 20.000 kH D: 0,0001 a 1,9900, Q: 0,85 a 999,99 |
Precisão básica | | Z | : ± 0,08% rdg. θ: ± 0,05 ° |
Frequência de medição | 120 Hz ou 1 kHz |
Nível de sinal de medição | 50 mV, 500 mV, 1 V rms |
Impedância de saída | 50 Ω |
Exibição | LED (display de 5 dígitos, contagem total depende do alcance) |
Tempo de medição | Rápido: 13 ms, Normal: 90 ms, Lento: 400 ms. (a 120 Hz) Rápido: 5 ms, Normal: 60 ms, Lento: 300 ms. (a 1 kHz) |
Viés DC | A tensão CC / corrente CC pode ser sobreposta no sinal de medição. (Requer unidade opcional e fonte de tensão constante externa / fonte de corrente constante.) |
Funções | Função de economia e carga do painel, comparação, entrada / saída externa (EXT. I / O), GP-IB (opção) ou interface RS-232C |
Fonte de energia | Selecionável 100, 120, 220 ou 240V AC ± 10%, 50 / 60Hz, 20VA máx. |
Dimensões e massa | 210 mm (8,27 pol.) L × 100 mm (3,94 pol.) H × 168 mm (6,61 pol.) D, 2,5 kg (88,2 oz) |
Acessórios | Manual de instruções × 1, Cabo de alimentação × 1, Fusível sobressalente × 1 |
Marca | Hioki Japan |
---|
- Transferencia/Pix com 5% de desconto |
- Boleto Bancário |
- Cartão de crédito |
Prezado(a) Cliente, agradecemos a preferência.
Gostaríamos de ressaltar que as compras através de nossa loja virtual são exclusivamente para a finalidade de uso e consumo. Para a finalidade de revenda, deve-se enviar a
solicitação de orçamento para o e-mail [email protected] devido à diferença de cálculo de impostos. Não nos responsabilizaremos por quaisquer custos extras e/ou cobrança
de impostos e multas por divergência de informações por parte do comprador.
Atenção: Por gentileza, pedimos total atenção ao preencher o formulário.