Que pena!
Ainda não há itens em seu carrinho.
Produtos podem apresentar alteração em sua tonalidade
Todo site em 12x no cartão de crédito com parcela mínima de R$ 5,00
Hioki testadores de campo magnético são concebidos para medir a densidade do fluxo magnético e nível de exposição ao campo magnético, e pode ser utilizado para avaliar a conformidade com ICNIRP 2010 e IEC / EN62233 e na investigação sobre a exposição do campo magnético. A densidade de fluxo magnético FT3470-52 medidas e exposição a campos magnéticos gerados por produtos fabricados no local do cliente ou produzidos por dispositivos em um ambiente de cliente, e vem com dois sensores.
Especificações | ||
Densidade do fluxo magnético | 10Hz a 400kHz / 10 Hz a 2 kHz / 2kHz a 400kHz | |
Nível de exposição | General Public / Ocupacional | |
Eixos indicados | x, y, z / R (medidos eixos: X, Y, Z) | |
Método de medição | True RMS | |
Comutação de gama | Auto / manual | |
Exibição taxa de atualização | Função Slow off: 250msec. Função lento em:. 2seg (função lenta: Funcionalidade para aplicar o tempo de integração valor de 1-seg RMS exigido pelo IEC / EN 62233) |
|
Fator de crista | 3 ou menos Mas o nível de exposição (trabalho) para R1 é 1,45 ou menos. |
|
Função | Switching densidade do fluxo magnético (T, A / m, G), função lenta, espera máximo valor, função de memória (99 medidas), desligamento automático, som de campainha | |
Exibição taxa de atualização | 250 ms (função lenta off) / aprox. 2 s (função lenta diante) | |
Interface | USB 1.1 | |
Ambiente | Armazenamento | -10 A 50 ° C, 80% RH ou menos (sem condensação) |
Operating | 0 a 40 ° C, 80% RH ou menos (sem condensação) | |
Fonte de energia | Pilhas alcalinas tamanho AA (LR6) x 4 ou adaptador AC | |
Período de precisão garantida | 1 ano | |
A vida da bateria | Aprox. 10 hora | |
Dimensões e massa | 100 (W) x 150 (A) × 42 (D) mm, 870 g (incluindo baterias) | |
Normas aplicáveis | Segurança | EN61010-1: 2001 |
EMC | EN61326: 1997 + A1: 1998 + A2: 2001 + A3: 2003 EN61000-3-2: 2000 EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001 |
Acessórios Incluídos | |||
|
Incluído |
Marca | Hioki Japan |
---|
- Transferencia/Pix com 5% de desconto |
- Boleto Bancário |
- Cartão de crédito |
Prezado(a) Cliente, agradecemos a preferência.
Gostaríamos de ressaltar que as compras através de nossa loja virtual são exclusivamente para a finalidade de uso e consumo. Para a finalidade de revenda, deve-se enviar a
solicitação de orçamento para o e-mail [email protected] devido à diferença de cálculo de impostos. Não nos responsabilizaremos por quaisquer custos extras e/ou cobrança
de impostos e multas por divergência de informações por parte do comprador.
Atenção: Por gentileza, pedimos total atenção ao preencher o formulário.