Que pena!
Ainda não há itens em seu carrinho.
Produtos podem apresentar alteração em sua tonalidade
Todo site em 12x no cartão de crédito com parcela mínima de R$ 5,00
Detalhes do Produto:
Excelente nível de ruído médio coeficiente (DANL)
- O R & S®Spectrum Rider tem um DANL tão baixo quanto –146 dBm (típico).
- Um DANL baixo significa uma capacidade de análise de sinais capturar fracos.
- Ligue o pré-amplificador (opcional) para aumentar ainda mais a sensibilidade para –162 dBm (20 MHz a 3 GHz).
- Opções de pré-amplificador:
MUDAR A TABELA PARA A ABAIXO. AJUSTAR O TAMANHO
Modelo .26 unidade base | Com opção R&S®FPH-B31 | De 5 kHz a 31 GHz |
Resolução de Frequência | 1 Hz | |
Resolução de largura de banda | 1 Hz a 3 MHz em sequência 1/3 | |
Ruído de fase SSB de pureza espectral | f = 500 MHz | |
Offset de portadora | 30 kHz | < –88 dBc (1 Hz), típico –95 dBc (1 Hz) |
100 kHz | < –98 dBc (1 Hz), típico–105 dBc (1 Hz) | |
1 MHz | < –118 dBc (1 Hz), típico –125 dBc (1 Hz) | |
Nível de ruído médio exibido | Atenuação de RF de 0 dB, terminação de 50 Ω, RBW = 100 Hz, VBW = 10 Hz, detecção de amostra, escala de registro, gerador de rastreamento desligado, normalizado a 1 Hz | |
Modelo .02 | pré-amplificador = off | |
1 MHz a 10 MHz | < –135 dBm, típico –142 dBm | |
10 MHz a 1 GHz | < –142 dBm, típico –146 dBm | |
1 GHz a 4 GHz | < –140 dBm, típico –144 dBm | |
pré-amplificador = on | ||
1 MHz a 10 MHz | < –150 dBm, típico –160 dBm | |
10 MHz a 3 GHz | < –158 dBm, típico –163 dBm | |
3 GHz a 4 GHz | < –156 dBm, típico –161 dBm | |
Modelos .06/.13/.26 | pré-amplificador = off | |
1 MHz a 10 MHz | < –122 dBm, típico –130 dBm | |
10 MHz a 25 MHz | < –130 dBm, típico –135 dBm | |
25 MHz a 1 GHz | < –140 dBm, típico –145 dBm | |
1 GHz a 4 GHz | < –135 dBm, típico –140 dBm | |
4 GHz a 8 GHz | < –135 dBm, típico –140 dBm | |
8 GHz a 19 GHz | < –135 dBm, típico –138 dBm | |
19 GHz a 20 GHz | < –130 dBm, típico –138 dBm | |
20 GHz a 27 GHz | < –130 dBm, típico –138 dBm | |
27 GHz a 29 GHz | < –125 dBm, típico –130 dBm | |
29 GHz a 31 GHz | < –120 dBm, típico –123 dBm | |
pré-amplificador = on | ||
1 MHz a 20 MHz | < –147 dBm, típico –152 dBm | |
20 MHz a 1 GHz | < –158 dBm, típico –162 dBm | |
1 GHz a 3 GHz | < –158 dBm, típico –162 dBm | |
3 GHz a 4 GHz | < –155 dBm, típico –158 dBm | |
4 GHz a 4.5 GHz | < –155 dBm, típico –158 dBm | |
4.5 GHz a 8 GHz | < –150 dBm, típico –155 dBm | |
8 GHz a 20 GHz | < –150 dBm, típico –155 dBm | |
20 GHz a 27 GHz | < –150 dBm, típico –155 dBm | |
27 GHz a 29 GHz | < –140 dBm, típico –145 dBm | |
29 GHz a 31 GHz | < –130 dBm, típico –133 dBm | |
Interceptação de terceira ordem (IP3) | faixa dinâmica livre de intermodulação, nível de sinal 2 × –20 dBm, atenuação de RF = 0 dB, pré-amplificador de RF = off | |
f = 1 GHz | +7 dBm (medição) | |
f = 2.4 GHz | +10 dBm (medição) | |
f = 4.5 GHz | +8 dBm (medição) | |
f = 9.5 GHz | +10 dBm (medição) | |
f = 12 GHz | +9 dBm (medição) | |
f = 22 GHz | +8 dBm (medição) | |
f = 26.5 GHz | +10 dBm (medição) | |
Incerteza de medição total | nível de confiança 95 %, +20 °C a +30 °C, SNR > 16 dB, 0 dB a –50 dB abaixo do nível de referência, auto atenuação RF | |
10 MHz ≤ f ≤ 31 GHz | < 1.25 dB, típico 0.5 dB | |
Display | ||
Resolução | WVGA, 800 × 480 pixels | |
R&S®HA-Z306 Pacote de bateria de íons de lítio | ||
Capacidade | 72 Wh | |
Tensão | nominal 11.25 V | |
Tempo de operação com bateria totalmente carregada e nova | Modelo .02 | 8 h |
Modelo .06 | 7 h | |
Modelos .13/.26 | 6 h | |
Dimensões | L X A X P | 202 × 294 × 76 mm |
Peso | 2.5 kg |
Marca | Rohde & Schwarz |
---|
- Transferencia/Pix com 5% de desconto |
- Boleto Bancário |
- Cartão de crédito |
Prezado(a) Cliente, agradecemos a preferência.
Gostaríamos de ressaltar que as compras através de nossa loja virtual são exclusivamente para a finalidade de uso e consumo. Para a finalidade de revenda, deve-se enviar a
solicitação de orçamento para o e-mail [email protected] devido à diferença de cálculo de impostos. Não nos responsabilizaremos por quaisquer custos extras e/ou cobrança
de impostos e multas por divergência de informações por parte do comprador.
Atenção: Por gentileza, pedimos total atenção ao preencher o formulário.