Que pena!
Ainda não há itens em seu carrinho.
Produtos podem apresentar alteração em sua tonalidade
Todo site em 12x no cartão de crédito com parcela mínima de R$ 5,00
Descritivo do produto:
- O alicate de aterramento economiza tempo ao registrar automaticamente os dados a intervalos predeterminados e salva até 32.760 medições na memória no intervalo de registro definido;
- Economiza tempo registrando e armazenado os valores medidos;
- Limite de alarme;
- Limite inferior e superior de alarme, para rápida avaliação de medição;
- Filtro passa-banda;
- A função selecionável do filtro passa-banda remove ruídos indesejados da medição de corrente de fuga CA.
- Teste os componentes de aterramento do equipamento em espaços difíceis de alcançar, incluindo áreas internas ou totalmente pavimentadas e que não permitem a utilização de estacas de teste. Permaneça online: identifique a resistência do loop de terra sem a necessidade de desconectar e reconectar o eletrodo de aterramento do sistema.
- O alicate de aterramento sem estaca Fluke 1630-2 é o tipo de ferramenta resistente e de alta qualidade que você espera da Fluke. A garra de alta durabilidade do alicate permanece alinhada e calibrada mesmo nos ambientes industriais da rotina.
Medição sem estacas
O alicate 1630-2 FC mede as resistências do loop de aterramento para sistemas de multiaterramento usando a garra dupla. Esta técnica de teste elimina a atividade perigosa e demorada de desconectar os terras paralelos, e também o processo de encontrar locais adequados para as estacas de teste de aterramento auxiliares. Você também pode executar testes de aterramento em locais que antes eram de difícil acesso: dentro de edifícios, em torres de transmissão ou em qualquer lugar que você não tenha acesso ao solo para instalar estacas de teste de aterramento auxiliares.
Sistema sem fio ® Fluke Connect
O 1630-2 FC é compatível com o sistema Fluke Connect sem fio (pode não estar disponível em todas as regiões). O Fluke Connect conecta o alicate, sem o uso de fios, a um aplicativo em seu smartphone ou tablet. O aplicativo mostra as medições da resistência de terra na tela de seu smartphone ou tablet. Você pode salvar essas medições, localizações de GPS do seu telefone e imagens no armazenamento do Fluke Cloud e compartilhar com a sua equipe.
Medição de corrente de fuga CA de aterramento
Identifique correntes de fuga CA sem desconectar a haste de aterramento do sistema de aterramento — ideal para resolução de problemas do sistema.
Robusto
A garra de alta durabilidade da pinça permanece alinhada e calibrada mesmo nos ambientes industriais da rotina.
Registro de medições
O alicate de aterramento economiza tempo ao registrar automaticamente os dados a intervalos predeterminados e salva até 32.760 medições na memória no intervalo de registro definido. Economiza tempo registrando e armazenado os valores medidos.
Limite de alarme
Limite inferior e superior de alarme, para rápida avaliação de medição.
Filtro passa-banda
A função selecionável do filtro passa-banda remove ruídos indesejados da medição de corrente de fuga CA.
Especificações elétricas | ||
Tensão máxima para o fio terra | 1.000 V | |
Tipo de bateria | Pilhas alcalinas AA (4x) IEC/EN LR6 | |
Vida útil da bateria | Mais de 15 horas* | |
*No modo de Medição de resistência, com luz de fundo e modo de RF desligados | ||
Faixa de frequência | 40 Hz a 1 kHz | |
Proteção contra entrada | IEC/IEC 60529: IP30 com a garra fechada | |
Visor de cristal líquido (LCD) | Leitura digital | 9999 contagens |
Taxa de atualização | Quatro por segundo | |
Temperatura operacional | -10 °C a + 50 °C | |
Temperatura de armazenamento | -20 °C a + 60 °C | |
Umidade de funcionamento | Sem condensação (<10 °C) (<50 °F) | |
≤90% UR (10 °C a 30 °C [50 °F a 86 °F]) | ||
≤75% UR (30 °C a 40 °C [86 °F a 104 °F]) | ||
≤45% UR (40 °C a 50 °C [104 °F a 122 °F]) | ||
(Sem condensação) | ||
Altitude de funcionamento | 2.000 m (6,561 pés) | |
Altitude de armazenagem | 12.000 m (39.370 pés) | |
Temperatura de referência | 23 °C ±5 °C (73 °F ±9 °F) | |
Coeficiente de temperatura | 0,15% X (precisão especificada)/°C (<18 °C ou >28 °C ([<64,4 °F ou >82,4 °F]) | |
Indicação de sobrecarga | OL | |
Capacidade de registro de dados | Mínimo de 32.760 medições | |
Intervalo de registro de dados | 1 segundo a 59 minutos e 59 segundos | |
Especificação de leitura do visor com resistência de loop padrão com a | ||
Entrada (Ω) | Mínimo | Máximo |
0,474 | 0,417 | 0,531 |
0,5 | 0,443 | 0,558 |
="10" | 9,55 | 10,45 |
="100" | ="96" | ="104" |
Segurança | ||
Geral | IEC/EN 61010-1: Grau de poluição 2 IEC/EN 61557-1 | |
Medição | IEC/61010-2-032: CAT IV 600 V/CAT III 1.000 V | |
Alicate amperímetro para medições de corrente de fuga | IEC/IEC 61557-13: Classe 2, ≤30 A/m | |
Resistência ao terra | IEC/EN 61557-5 | |
Eficiência das medidas de proteção | IEC/EN 61557-16 | |
Compatibilidade eletromagnética (EMC) | Internacional | IEC/EN 61326-1: Ambiente Eletromagnético Portátil |
CISPR 11: Grupo 1, Classe B, IEC/EN 61326-2-2 | ||
Coreia (KCC) | Equipamento classe A (Equipamento para comunicação e transmissão industrial) | |
EUA (FCC) | 47 CFR 15 subparte B, esse produto é considerado um dispositivo isento de acordo com a cláusula 15.103 | |
Rádio sem fio | ||
Faixa de frequência | 2412 MHz a 2462 MHz | |
Potência de saída | <10 mW | |
Certificação da radiofrequência | FCC ID: T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |
Especificações gerais | ||
Bitola do condutor | 40 mm (1,57 pol.), aproximado | |
Dimensões (C x L x A): | 283 x 105 x 48 mm (11,1 x 4,1 x 1,9 pol) | |
Peso | 880g (31 oz) | |
Garantia | Um ano | |
Resistência do loop de terra | ||
Faixa | Precisão ="1" ± (% da leitura + Ω) | |
0,025 Ω a 0,249 Ω | 1,5% + 0,02 Ω | |
0,250 Ω a 0,999 Ω | 1,5% + 0,05 Ω | |
1,000 Ω a 9,999 Ω | 1,5% + 0,10 Ω | |
10,00 Ω a 49,99 Ω | 1,5% + 0,30 Ω | |
50,00 Ω a 99,99 Ω | 1,5% + 0,50 Ω | |
100,0 Ω a 199,9 Ω | 3,0% + 1,0 Ω | |
200,0 Ω a 399,9 Ω | 5,0% + 5,0 Ω | |
400 Ω a 599 Ω | 10,0% + 10 Ω | |
600 Ω a 1500 Ω | 20,00% | |
="1" Resistência de loop sem indutância, condutor centralizado e perpendicular à garra | ||
Corrente de fuga do fio terra em mA | ||
Escala automática de 50/60 Hz, True rms, fator de crista CF ≤3 | ||
Faixa | Resolução | Precisão ="1" ± (% da leitura + mA) |
0,200 mA até 3,999 mA | 1 μA | 2,0% + 0,05 mA |
4,00 mA até 39,99 mA | 10 μA | 2,0% + 0,03 mA |
40,0 mA até 399,9 mA | 100 μA | 2,0% + 0,3 mA |
0,400 A até 3,999 A | 1 mA | 2,0% + 3 mA |
4,00 A até 39,99 A | 10 mA | 2,0% + 30 mA |
="1" Aplica-se à frequência do sinal - 40 Hz a 1 kHz com o filtro definido como Desligado - 40 Hz a 70 Hz com o filtro definido como Ligado |
Nome do modelo | Descrição |
FLUKE-1630-2 FC |
Includes- Earth Ground clamp- Hard case - Loop resistance standard - 4 AA batteries - Safety information guide - Quick reference guide |
- Transferencia/Pix com 5% de desconto |
- Boleto Bancário |
- Cartão de crédito |
Prezado(a) Cliente, agradecemos a preferência.
Gostaríamos de ressaltar que as compras através de nossa loja virtual são exclusivamente para a finalidade de uso e consumo. Para a finalidade de revenda, deve-se enviar a
solicitação de orçamento para o e-mail [email protected] devido à diferença de cálculo de impostos. Não nos responsabilizaremos por quaisquer custos extras e/ou cobrança
de impostos e multas por divergência de informações por parte do comprador.
Atenção: Por gentileza, pedimos total atenção ao preencher o formulário.