Que pena!
Ainda não há itens em seu carrinho.
Produtos podem apresentar alteração em sua tonalidade
Todo site em 12x no cartão de crédito com parcela mínima de R$ 5,00
Principais recursos | |
IFOV (resolução espacial) | 3,9 mRad |
Resolução do detector | 160x120 |
Campo de visão | 35,7 ° x 26,8 ° |
Relação distância-ponto | 257:1 |
Conectividade sem fio | Sim |
Compatível com o aplicativo Fluke Connect® | Sim (onde disponível) |
Tecnologia IR-Fusion® | |
Modo AutoBlend™ | 5 predefinições (0%, 25%, 50%, 75%, 100%) |
Picture-In-Picture (PIP) | 5 predefinições (0%, 25%, 50%, 75%, 100%) |
Sistema de foco | Foco manual, distância mínima de foco, 0,15 m (6 pol) |
Visor resistente | LCD de 3,5 polegadas (paisagem) 320x240 |
Design ergonômico e resistente para uso com uma só mão | Sim |
Sensibilidade térmica (NETD) | ≤0,09 °C à temperatura-alvo de 30 °C (90 mK) |
Faixa de medição de temperatura (sem calibração abaixo de -10 °C) | -20 °C até +350 °C (-4 °F até 662 °F) |
Nível e alcance | Escalonamento automático e manual suaves |
Alternância automática rápida entre os modos manual e automático | Sim |
Reajuste automático rápido no modo manual | Sim |
Alcance mínimo (modo manual) | 2,5 °C |
Alcance mínimo (modo automático) | 5 °C |
Câmera digital integrada (luz visível) | 5 MP |
Taxa de projeção | 9 Hz |
Apontador laser | - |
Armazenamento de dados e captura de imagem | |
Sistema de memória SD expansível | Memória interna de 4 GB e cartão micro SD removível de 4 GB |
Captura de imagens, visualização, mecanismo para salvar | Captura de imagens com uma só mão, visualização e recurso para salvar |
Formatos de arquivo de imagem | Não radiométrico (.bmp) ou (.jpeg) ou totalmente radiométrico (.is2); Nenhum software de análise é necessário para arquivos não radiométricos (.bmp, .jpg) |
Upload instantâneo | Faça o upload de imagens capturadas instantaneamente para o servidor do Fluke Connect com o uso de uma conexão WiFi |
Visualização de memória | Visualização de miniaturas |
Software | Software SmartView® - software de análise e relatórios completo e Fluke Connect® (onde disponível) |
Exporte formatos de arquivo com o software SmartView® | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF e TIFF |
Anotação de voz | - |
IR-PhotoNotes™ | - |
Gravação de vídeo padrão | - |
Gravação de vídeo radiométrico | - |
Formatos de arquivo de vídeo | - |
Transmissão de vídeo (tela remota) | - |
Bateria | |
Baterias (substituíveis em campo, recarregáveis) | Um conjunto de baterias inteligentes de íon lítio com monitor LED de cinco segmentos para indicar o nível de carga |
Vida útil da bateria | Quatro+ horas |
Tempo de carregamento da bateria | 2,5 horas para carga total |
Sistema de carregamento da bateria | Carregamento no termovisor (carregador externo opcional vendido separadamente) |
Operação CA | Operação CA com fonte de alimentação (100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz) |
Medição de temperatura | |
Precisão | ±2 °C ou 2% (a 25 °C nominais, o que for maior) |
Correção de emissividade na tela | Sim (por valor e tabela) |
Compensação da temperatura refletida no plano de fundo na tela | Sim |
Correção de transmissão na tela | Sim |
Paletas cromáticas | |
Paletas padrão | 7: arco de ferro, azul-vermelho, alto contraste, âmbar, âmbar invertido, metal aquecido, escala de cinza, escala de cinza invertida |
Paletas Ultra Contrast™ | - |
Especificações gerais | |
Alarmes coloridos (alarmes de temperatura) | Alta temperatura, baixa temperatura |
Faixa espectral do infravermelho | 7.5 μm a 14 μm |
Temperatura de funcionamento | -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) |
Temperatura de armazenamento | -20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F) |
Umidade relativa | 10% a 95% (sem condensação) |
Medição de temperatura do ponto central | - |
Temperatura pontual | Sim |
Rastreadores de local definidos pelo usuário | 1 |
Caixa central | - |
Normas de segurança | EN 61010-1: nenhum CAT, grau de poluição 2, EN 60825-1: Classe 2, EN 60529, EN 62133 (bateria de lítio) |
Compatibilidade eletromagnética | EN 61326-1:2006, EN 55011: Classe A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
US FCC | EN61326-1; FCC Parte 5, EN 55011: Classe A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
Vibração e choque | 2 G, IEC 68-2-6 e 25 G, IEC 68-2-29 |
Queda | Projetados para suportar uma queda de 2 m |
Dimensões (A x L x C) | 26,7 x 10,1 x 14,5 cm (10,5 x 4,0 x 5,7 pol) |
Peso (bateria incluída) | Foco fixo 0,72 kg (1,6 lb), foco manual 0,77 kg (1,7 lb) |
Especificação do quadro | IP54 (proteção contra poeira; entrada limitada; proteção contra borrifos de água vindos de todas as direções) |
Garantia | Dois anos (padrão), possibilidade de extensão da garantia |
Ciclo de calibração recomendado | Dois anos (considerando operação normal e processo normal de envelhecimento) |
Idiomas |
Tcheco, holandês, inglês, finlandês, francês, alemão, húngaro, italiano, japonês, coreano, polonês, português, russo, chinês simplificado, espanhol, sueco, chinês tradicional e turco
|
Nome do modelo | Descrição |
FLK-TiS45 30 Hz |
Inclui:
|
FLK-TiS45 9 Hz |
Inclui:
|
Thermal Imaging Accessories | |
FLK-TRIPOD3 | Base de Montagem do Tripé |
Baterias, carregadores e adaptadores | |
FLK-TI-SBC3B | Base de carregamento para unidades de bateria de lítio recarregável Ti-SBP3. Use-a com os modelos TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS40, TiS45, TiS20, TiS10, TiX560, TiX520, Ti400, Ti300, Ti200, Ti125, Ti110, Ti105, Ti100, Ti95, Ti90, TiR125, TiR110, TiR105, Ti32, TIR32, Ti29, TiR29, Ti27 e TiR27. |
TI-CAR CHARGER | TI-CAR CHARGER |
FLK-TI-SBP3 | Unidade de bateria extra para câmeras de infravermelho TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS40, TiS45, TiS20, TiS10, Ti125, Ti110, Ti105, Ti100, TiR125, TiR110, TiR105, Ti32, Ti29 e Ti27. |
- Transferencia/Pix com 5% de desconto |
- Boleto Bancário |
- Cartão de crédito |
Prezado(a) Cliente, agradecemos a preferência.
Gostaríamos de ressaltar que as compras através de nossa loja virtual são exclusivamente para a finalidade de uso e consumo. Para a finalidade de revenda, deve-se enviar a
solicitação de orçamento para o e-mail [email protected] devido à diferença de cálculo de impostos. Não nos responsabilizaremos por quaisquer custos extras e/ou cobrança
de impostos e multas por divergência de informações por parte do comprador.
Atenção: Por gentileza, pedimos total atenção ao preencher o formulário.