Que pena!
Ainda não há itens em seu carrinho.
Produtos podem apresentar alteração em sua tonalidade
Todo site em 12x no cartão de crédito com parcela mínima de R$ 5,00
FLK-Ti450 9 Hz | Termovisor Fluke Ti450 (9 Hz) Inclui:
|
Características principais | |
IFOV com lente de série (resolução espacial) | 1,31 mRad, D:S 753:1 |
Resolução do detector | 320 x 240 (76,800 pixéis) — ou 640 x 480 com Super Resolução |
Super resolução | Sim, no termovisor e no software. Captura e combina 4x os dados para criar uma imagem de 640 x 480 |
Focagem MultiSharp™ | Sim, focagem de perto e de longe em todo o campo de visão |
Focagem automática LaserSharp® | Sim, para imagens bem focadas de forma consistente. Em. Cada. Momento. |
Medidor de distância por laser | Sim, calcula a distância ao alvo para obter imagens focadas com precisão e mostra a distância no display |
Focagem manual avançada | Sim |
Display táctil resistente | LCD de 3,5 polegadas (panorâmico) e resolução de 640 x 480 |
Design ergonómico e robusto para utilização apenas com uma mão | Sim |
Zoom digital | 2x e 4x |
Medição de temperatura | |
Gama de medição de temperatura (não calibrada abaixo de -10 °C) | -20 °C a +1200 °C (-4 °F a +2192 °F) |
Precisão | ± 2 °C ou 2% (a 25 °C nominais, o que for superior) |
Sensibilidade térmica (NETD) | ≤ 0,05 °C à temperatura-alvo de 30 °C (50 mK) |
Correcção de emissividade no display | Sim (por valor e tabela) |
Indicação no display da compensação de temperatura de fundo reflectida | Sim |
Correcção de transmissão no display | Sim |
Tecnologia IR-Fusion® | |
Adiciona o contexto dos detalhes visíveis à sua imagem de infravermelhos | |
Modo AutoBlend™ | IV Máx, Méd e Min e luz visível total na câmara; continuamente variável no software |
Imagem-na-imagem (PIP) | Sim |
Câmara digital incorporada (luz visível) | 5 MP |
Lentes | ||
Lente padrão | IFOV (resolução espacial) | 1,31 mRad, D:S 753:1 |
Campo de visão | 24° H x 17° V | |
Distância mínima de focagem | 15 cm (aprox. 6 pol.) | |
Tecnologia IR-Fusion® | Imagem-na-imagem (picture-in-picture) e ecrã completo | |
Lente inteligente de teleobjectiva 2x opcional | iFOV | 0,65 mRad, D:S 1529:1 |
Campo de visão | 12° H x 9° V | |
Distância mínima de focagem | 45 cm (aprox. 18 pol.) | |
Tecnologia IR-Fusion® | Imagem-na-imagem (picture-in-picture) e ecrã completo | |
Lente inteligente de teleobjectiva 4x opcional | iFOV | 0,33 mRad, D:S 2941:1 |
Campo de visão | 6,0° H x 4,5° V | |
Distância mínima de focagem | 1,5 m (aprox. 5 pés) | |
Tecnologia IR-Fusion® | Imagem-na-imagem (picture-in-picture) e ecrã completo | |
Lente inteligente de grande angular opcional | iFOV | 2,62 mRad, D:S 377:1 |
Campo de visão | 46° H x 34° V | |
Distância mínima de focagem | 15 cm (aprox. 6 pol.) | |
Tecnologia IR-Fusion® | Full screen (Ecrã completo) |
Nível e alcance | |
Escala suave automática e manual | |
Alternância automática rápida entre os modos manual e automático | Sim |
Redimensionamento rápido no modo manual | Sim |
Alcance mínimo (em modo manual) | 2,0 °C (3,6 °F) |
Alcance mínimo (em modo automático) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Armazenamento de dados e captura de imagens | |
Inúmeras opções de memória | Cartão de memória micro SD de 4 GB, memória flash interna de 4 GB, capacidade de guardar para a unidade flash USB |
Captura de imagens, visualização, mecanismo de armazenamento | Captura de imagens com uma só mão, visualização e capacidade de armazenamento |
Formatos de ficheiro de imagem | Não radiométricos (.bmp) ou (.jpeg) ou totalmente radiométricos (.is2); não é necessário software de análise para os ficheiros não radiométricos (.bmp, .jpg e .avi) |
Revisão da memória | Revisão em miniatura e em ecrã inteiro |
Software | Software SmartView® - software de relatório e análise completa |
Formatos de ficheiro para exportação com software SmartView® | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Notas de voz | Gravação máxima de 60 segundos por imagem; possibilidade de reprodução na câmara |
IR-PhotoNotes™ | Sim (5 imagens) |
Notas de texto | Sim |
Gravação de vídeo | Padrão e radiométrica |
Formato dos ficheiros de vídeo | Não radiométricos (MPEG - com codificação .AVI) e totalmente radiométricos (.IS3) |
Transmissão por vídeo (display remoto) | Sim, veja a transmissão em directo do display da câmara no seu PC através de USB ou no monitor da TV através de HDMI |
Operação de controlo remoto | Sim, através do software SmartView® |
Captura automática (temperatura e intervalo) | Sim |
Bateria | |
Baterias (substituíveis no local, recarregáveis) | Duas baterias inteligentes de iões de lítio com display LED de cinco segmentos para apresentação do nível de carga |
Autonomia das baterias | Três horas em funcionamento contínuo para cada bateria |
Tempo de carga da bateria | 2,5 horas para carga completa |
Sistema de carga da bateria | Carregador de bateria de duas entradas ou carga na câmara. Adaptador opcional de 12 V para carga no automóvel |
Funcionamento em AC | Funcionamento em AC com fonte de alimentação incluída (100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz) |
Poupança de energia | Modos de desligar e repouso seleccionáveis pelo utilizador |
Paletes de cores | |
Paletes standard | 8: Tons avermelhados, azul-vermelho, alto contraste, âmbar, âmbar invertido, metal aquecido, escala de cinzentos, escala de cinzentos invertida |
Paletes Ultra Contrast™ | 8: Tons avermelhados ultra, azul-vermelho ultra, alto contraste ultra, âmbar ultra, âmbar invertido ultra, metal aquecido ultra, escala de cinzentos ultra, escala de cinzentos invertida ultra |
Especificações gerais | |
Velocidade sequencial | Versões de 60 Hz ou 9 Hz |
Ponteiro laser | Sim |
Luz LED (lanterna) | Sim |
Alarmes de cor (alarmes de temperatura) | Temperatura elevada, temperatura baixa e curvas isotérmicas (dentro da medição) |
Medição de temperatura de ponto central | Sim |
Temperatura de pontos | Marcadores de pontos quentes e frios |
Marcadores de pontos definidos pelo utilizador | 3 marcadores de pontos definidos pelo utilizador |
Caixa central | Caixa de medição expansível-retráctil com visualização de temperatura MÍN-MÁX-MÉD |
Banda espectral de infravermelhos | 7,5 μm a 14 μm (onda longa) |
Temperatura de funcionamento | -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) |
Temperatura de armazenamento | -20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F), sem baterias |
Humidade relativa | 10% a 95% (sem condensação) |
Segurança | IEC/EN 61010-1: Categoria de sobretensão II, grau de poluição 2 |
Compatibilidade electromagnética | IEC 61326-1: Ambiente EM básico. CISPR 11: Grupo 1, Classe A |
RCM australiano | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, Parte 15 Subparte B |
Vibração | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 68-2-6 |
Choques | 25 g, CEI 68-2-29 |
Quedas | Concebido para suportar quedas de 2 metros (6,5 pés) com objectiva de série |
Dimensões (A x L x C) | 27,7 x 12,2 x 16,7 cm (10,9 x 4,8 x 6,5 pol.) |
Peso (bateria incluída) | 1,04 kg (2,3 lb) |
Especificação da caixa | IEC 60529: IP54 (protecção contra infiltrações limitadas de poeiras; protecção contra aspersão de água de todas as direcções) |
Garantia | Dois anos, extensão de garantia disponível |
Ciclo de calibração recomendado | Dois anos (com funcionamento e envelhecimento normais) |
Idiomas suportados | Checo, holandês, inglês, finlandês, francês, alemão, húngaro, italiano, japonês, coreano, polaco, português, russo, chinês simplificado, espanhol, sueco, chinês tradicional e turco |
A focagem MultiSharp™ cria imagens focadas em todo o campo de visão da câmara A focagem é um dos aspectos mais importantes da termografia, e uma imagem desfocada pode fornecer dados que podem resultar em diagnósticos incorrectos – que podem dar origem a custos avultados. Com a Fluke Ti450 a preocupação com a focagem é coisa do passado. Com a focagem MultiSharp™, irá obter imagens focadas automaticamente em todo o campo de visão, mesmo que comece com um alvo totalmente desfocado. Isto é possível porque a câmara captura múltiplas imagens combinando-as para proporcionar uma focagem precisa dos alvos de perto e de longe. Basta apontar e disparar. |
- Transferencia/Pix com 5% de desconto |
- Boleto Bancário |
- Cartão de crédito |
Prezado(a) Cliente, agradecemos a preferência.
Gostaríamos de ressaltar que as compras através de nossa loja virtual são exclusivamente para a finalidade de uso e consumo. Para a finalidade de revenda, deve-se enviar a
solicitação de orçamento para o e-mail [email protected] devido à diferença de cálculo de impostos. Não nos responsabilizaremos por quaisquer custos extras e/ou cobrança
de impostos e multas por divergência de informações por parte do comprador.
Atenção: Por gentileza, pedimos total atenção ao preencher o formulário.