Que pena!
Ainda não há itens em seu carrinho.
Produtos podem apresentar alteração em sua tonalidade
Todo site em 12x no cartão de crédito com parcela mínima de R$ 5,00
Detalhes do produto:
O KIT INCLUI:
- Cabos de teste TL175 TwistGuard®
- Clipes jacaré AC175
- Sonda de temperatura 80BK-A
- Removable holster with test lead storage”
- Três pilhas AA (instaladas)
Suporta quedas de até 4 metros (13 pés)
O multímetro digital mais robusto da Fluke. O 87V MAX é construído com um estojo de força industrial e um coldre removível. O coldre funciona como suporte da sonda de teste para operação com uma mão.
Classificação IP67
Totalmente impermeável e à prova de poeira, para trabalhar de maneira confiável em todos os locais em que você precisa trabalhar.
Suporta calor e frio
O medidor possui uma faixa de temperatura operacional estendida de -40 ° C (por até 20 minutos) a +55 ° C.
Outros destaques do produto
- Tensão e corrente CA True-RMS para medições precisas em sinais não lineares
- Meça até 1000 V CA e CC
- Meça até 10 A (20 A por 30 segundos)
- Frequência de 200 kHz
- O termômetro embutido convenientemente permite que você faça leituras de temperatura sem precisar carregar um instrumento separado
- Gravação Mín / Máx / Média, mais 250 μs Pico min-max para capturar variações automaticamente
- Função exclusiva para medições precisas de tensão e frequência em acionamentos de motor de frequência variável (VFDs) e outros equipamentos eletricamente ruidosos
- Dígitos de tela grandes, luz de fundo branca brilhante de dois níveis e botões do teclado com luz de fundo para maior visibilidade
- Oi resolução 19.999 modo de exibição de contagem
- Bateria de longa duração (800 horas)
- Comparação - 87V MAX e 87V
CARACTERÍSTICAS | 87V MAX | 87 V |
---|---|---|
Classificação IP | IP 67 | IP 30 |
Duração da bateria | 800 horas | 400 horas |
Teste de queda | 4 metros | 3 metros |
Teclado retroiluminado | sim | Não |
Cabos de teste TwistGuard ™ | sim | Não |
Leituras True-RMS | ac | ac |
Precisão básica de CC | 0,05% | 0,05% |
Tensão CA / CC | 1000 V | 1000 V |
CA / CC atual | 10 A | 10 A |
Resistência | 50 MΩ | 50 MΩ |
EN61010-1 CAT III | 1000 V | 1000 V |
EN61010-1 CAT IV | 600 V | 600 V |
Garantia (anos) | Tempo de vida limitado | Tempo de vida limitado |
Especificações: Multímetro digital True-rms Fluke 87V MAX
Especificações Eletricas | ||
Voltagem de corrente contínua | Alcance | 0,1 mV a 1000 V |
Precisão | ± (0,05% + 1) | |
Resolução máxima | 0,1 mV | |
Tensão AC | Alcance | 0,1 mV a 1000 V |
Precisão | ± (0,7% + 4) true-rms | |
Largura de banda AC | 20 kHz com filtro passa-baixo; 3 dB a 1 kHz | |
Resolução máxima | 0,1 mV | |
Corrente contínua | Alcance | 0,1 μA a 10 A (20 A por no máximo 30 segundos) |
Precisão de amplificadores | ± (0,2% + 2) | |
Resolução máxima | 0,1 µA | |
Corrente AC | Alcance | 0,1 μA a 10 A (20 A por no máximo 30 segundos) |
Precisão de amplificadores | ± (1,0% + 2) rms verdadeiros | |
Resolução máxima | 0,1 µA | |
Resistência | Alcance | 0,1 Ω a 50 MΩ |
Precisão | ± (0,2% + 1) | |
Resolução máxima | 0,1 Ω | |
Capacitância | Alcance | 0,01 nF a 9999 μF |
Precisão | ± (1% + 2) | |
Resolução máxima | 0,01 nF | |
Frequência | Alcance | 0,5 Hz a 199,99 kHz |
Precisão | ± (0,005% + 1) | |
Resolução máxima | 0,01 Hz | |
Ciclo de trabalho | Ciclo de trabalho máximo | 99,9% |
Precisão | ± (0,2% por kHz + 0,1%) | |
Resolução máxima | 0,1% | |
Faixa de medição de temperatura | –200,0 ° C a 1090 ° C –328,0 ° F a 1994,0 ° F, excluindo a sonda |
|
Sonda de temperatura de 80 BK | –40,0 ° C a 260 ° C, ± 2,2 ° C ou 2%, o que for maior –40,0 ° F a 500 ° F, ± 4,0 ° F ou 2%, o que for maior |
|
Condutância | Condutância máxima | 60,00 nS |
Precisão | ± (1,0% + 10) | |
Resolução máxima | 0,01 nS | |
Teste de diodo | Alcance | 2 V |
Resolução | 0,001V | |
Precisão | ± (1% + 1) | |
Diagnóstico e armazenamento de dados | Pico Mín / Máx. | 250 μS |
Mínimo máximo média | sim | |
Espera de leitura / Espera automática (toque) | sim | |
Referência relativa | sim | |
Exibição | Digital | Atualizações de 6000 contagens 4 / segundo 19.999 contagens no modo de alta resolução |
Gráfico de barras analógico | 32 segmentos, atualizações 40 / segundo | |
Luz de fundo | Dois níveis | |
Filtro passa-baixo (medições VFD) | sim | |
Input Alert ™ | sim | |
Especificações de segurança | ||
Classificação de segurança | IEC61010-1: Grau de Poluição 2 IEC 61010-2-033: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V |
|
Aprovações de agências | CE, CSA | |
Especificações mecânicas e gerais | ||
Classificação IP | IEC 60529: IP67 | |
Poder | Três pilhas AA. 800 horas típicas, sem luz de fundo | |
Tamanho | 6,0 x 10,1 x 21,5 cm (com estojo) | |
Peso | 698,5 g (com coldre) | |
garantia | Tempo de vida limitado | |
Especificações Ambientais | ||
Temperatura de operação | -15 ° C a 55 ° C, a -40 ° C por 20 minutos quando retirado de 20 ° C | |
Temperatura de armazenamento | -40 ° C a + 60 ° C | |
Umidade (sem condensação) | 0% - 90% (0 ° C - 35 ° C) 0% - 70% (35 ° C - 55 ° C) |
|
Altitude de Operação | 2000 m |
Video de demonstração:
- Transferencia/Pix com 5% de desconto |
- Boleto Bancário |
- Cartão de crédito |
Prezado(a) Cliente, agradecemos a preferência.
Gostaríamos de ressaltar que as compras através de nossa loja virtual são exclusivamente para a finalidade de uso e consumo. Para a finalidade de revenda, deve-se enviar a
solicitação de orçamento para o e-mail [email protected] devido à diferença de cálculo de impostos. Não nos responsabilizaremos por quaisquer custos extras e/ou cobrança
de impostos e multas por divergência de informações por parte do comprador.
Atenção: Por gentileza, pedimos total atenção ao preencher o formulário.