Que pena!
Ainda não há itens em seu carrinho.
Produtos podem apresentar alteração em sua tonalidade
Todo site em 12x no cartão de crédito com parcela mínima de R$ 5,00
Fluke-721-1610 | Sensor de baixa pressão | Resolução | Precisão |
-14 psi a +16 psi, -0,97 bar a 1,1 bar |
0,001 psi, 0,0001 bar |
0,025 % da escala completa | |
Sensor de alta pressão | |||
0 psi a +1000 psi, 0,00 bar a 69 bar |
0,1 psi, 0,001 bar |
0,025 % da escala completa | |
Especificações gerais | |||
Recall de configuração de instrumento | Utilizado pela última vez na inicialização | ||
Ambientais | Temperatura de operação de -10 °C a 50 °C Temperatura de armazenamento (sem pilhas) de -20 °C a 60 °C |
||
Altitude | 2.000 metros | ||
Proteção contra entrada | IP-40 | ||
Requisitos de energia | 6 V CC | ||
Vida útil da bateria | Mais de 35 horas, uso normal | ||
Pilhas necessárias | (4) pilhas AA padrão | ||
Dimensões (AxLxP) | 20 cm X 11 cm X 5,8 cm (7,9" X 4,3" X 2,3") | ||
Peso | 03539 kg (1 lb 3 oz.) | ||
Pressão nos conectores/nas portas | Dois, 1/8 pol. NPT, Módulo de pressão da série 700P; Sonda RTD | ||
Medição elétrica e de temperatura 1 ano | |||
Função | Faixa | Resolução | Precisão |
Medição de mA | 0 a 24 mA | 0,001 mA | ±0,015% do valor medido ±0,002 mA |
Medida de VCC | 0 a 30 VCC | 0,001V | ±0,015% do valor medido ±0,002V |
*Medida de temperatura (RTD/Ohms) | -40 °C a 150 °C (-40 °F a 302 °F) |
0,01 °C, 0,01 °F | Incerteza combinada de ±0,015% do valor medido ±0,02 ohms ±0,1 °C (±0,2 °F) ±0,25 °C (±0,45 °F) com o acessório da sonda 720 RTD |
Alimentação de loop | 24 V | N/D | 24 mA @ 24V |
*A medição da temperatura requer a sonda opcional Fluke-720RTD Pt-100 RTD disponível como acessório | |||
Efeito de temperatura | |||
Sem ação na precisão em todas as funções de 15 °C a 35 °C | |||
Adicionar ± 0,002% F.S./°C para temperaturas fora dos seguintes limites: 15 °C a 35 °C | |||
Unidades de engenharia de pressão disponíveis | |||
psi, bar, mbar, kPa, kgcm2, cmH 2O@4 °C, cmH 2O@20 °C, mH 2O@4 °C, mH 2O@20 °C, inH 2O@4 °C, inH2O@20 °C, inH 2O@60 °F, mmHg@0 °C, inHg@0 °C, ftH 2O@4 °C, ftH 2O@20 °C, ftH 2O@60 °F |
Inclui:
- Transferencia/Pix com 5% de desconto |
- Boleto Bancário |
- Cartão de crédito |
Prezado(a) Cliente, agradecemos a preferência.
Gostaríamos de ressaltar que as compras através de nossa loja virtual são exclusivamente para a finalidade de uso e consumo. Para a finalidade de revenda, deve-se enviar a
solicitação de orçamento para o e-mail [email protected] devido à diferença de cálculo de impostos. Não nos responsabilizaremos por quaisquer custos extras e/ou cobrança
de impostos e multas por divergência de informações por parte do comprador.
Atenção: Por gentileza, pedimos total atenção ao preencher o formulário.