Que pena!
Ainda não há itens em seu carrinho.
Produtos podem apresentar alteração em sua tonalidade
Todo site em 12x no cartão de crédito com parcela mínima de R$ 5,00
Medidas principais: Capture e registre automaticamente a tensão, corrente, potência, harmônicas e valores de qualidade de energia associados
Compatível com o Fluke Connect®*: Veja os dados no local, diretamente no instrumento, ou remotamente, por meio do aplicativo móvel e software de desktop Fluke Connect.
Alimentação prática do instrumento: Alimente o instrumento diretamente a partir do circuito medido.
Classificação de segurança mais alta do setor: 600 V CAT IV/1.000 V CAT III para uso na entrada de serviço e na rede interna.
Mede todas as três fases e o neutro: Com as 4 sondas de corrente flexíveis incluídas.
Registro abrangente: Mais de 20 sessões de registro separados podem ser armazenadas nos instrumentos. Na verdade, todos os valores medidos são registrados automaticamente para que você nunca perca as tendências da medição. Eles podem até ser revistos durante as sessões de registro e antes de baixar os dados para análise em tempo real.
Captura de quedas, surtos e correntes de partida: Inclui o instantâneo da forma de onda do evento e perfil RMS de alta resolução, junto com a data, registro de data e hora e gravidade para ajudar a apontar possíveis causas raiz de problemas de qualidade de energia.
Tela brilhante e sensível ao toque: Execute análises e verificações de dados convenientes em campo com exibição totalmente gráfica.
Interface do usuário otimizada: Capture sempre os dados corretos com configuração rápida, guiada e gráfica, e reduza a incerteza sobre suas conexões com a função de verificação inteligente.
Complete a configuração "em campo" pelo painel frontal ou pelo aplicativo Fluke Connect: Sem necessidade de voltar para a oficina para fazer download e configurar ou para levar o computador ao painel elétrico.
Software aplicativo Energy Analyze Plus: Baixe e analise cada detalhe do consumo de energia e o estado de integridade da qualidade de energia com nossa criação de relatório automatizada.
Especificações | |||||
Precisão | |||||
Parâmetro | Faixa | Resolução | Precisão intrínseca nas condições de referência (% da leitura + % da escala total) | ||
Tensão (volts) | 1.000 V | 0,1 V | ±(0,2% + 0,01%) | ||
Corrente: Entrada direta | i17xx-flex 1500 12" | 150 A | 0,1 A | ±(1% + 0,02%) | |
1.500 A | 1 A | ||||
i17xx-flex 3000 24 | 300 A | 1 A | ±(1% + 0,03%) | ||
3.000 A | 10 A | ||||
i17xx-flex 6000 36 | 600 A | 1 A | ±(1,5% + 0,03%) | ||
6.000 A | 10 A | ||||
Alicate i40s-EL | 4 A | 1 mA | ±(0,7% + 0,02%) | ||
40 A | 10 mA | ||||
Frequência | 42,5 Hz até 69 Hz | 0,01 Hz | ±(0,1%) | ||
Entrada auxiliar | ± 10 V CC | 0,1 mV | ±(0,2% + 0,02%) | ||
Tensão mín./máx. | 1.000 V | 0,1 V | ±(1% + 0,1%) | ||
Corrente mín./máx. | Definido por acessório | Definido por acessório | ±(5% + 0,2%) | ||
THD na tensão | 1000% | 0.10% | ± 0,5 | ||
THD na corrente | 1000% | 0.10% | ± 0,5 | ||
Harmônicas de tensão do 2º ao 50º | 1.000 V | 0,1 V | ≥ 10 V: ±5% da leitura | ||
< 10 V: ±0,5 V | |||||
Harmônicas de corrente do 2º ao 50º | Definido por acessório | Definido por acessório | ± 3% da faixa atual: ±5% da leitura | ||
< 3% da faixa de corrente: ±0,15% da faixa | |||||
Desequilíbrio | 100% | 0.1% | ± 0,2 | ||
Incerteza intrínseca ± (% da leitura + % da faixa)¹ | |||||
Parâmetro | Quantidade de influência | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL |
150 A / 1500 A | 300 A / 3000 A | 600 A / 6000 A | 4 A / 40 A | ||
Potência ativa P | PF ≥ 0,99 | 1,2% + 0,005% | 1,2% + 0,0075% | 1,7% + 0,0075% | 1,2% + 0,005% |
Energia ativa Ea | |||||
Potência aparente S | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1,2% + 0,005% | 1,2% + 0,0075% | 1,7% + 0,0075% | 1,2% + 0,005% |
Energia aparente Eap | |||||
Potência reativa Q | 0 ≤ PF ≤ 1 | 2,5% de potência aparente medida | |||
Energia reativa Er | |||||
Fator de potência PF | - | ± 0,025 | |||
Fator de deslocamento | |||||
DBF/cosϕ | |||||
Incerteza adicional em % da faixa¹ | V P-N>250 V | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
¹Faixa = 1.000 V x Ifaixa Condições de referência:
|
Especificações elétricas | |||
Alimentação de energia | |||
Faixa de tensão | 100 V a 500 V usando conector de entrada de segurança com alimentação do circuito medido | ||
100 V a 240 V usando o cabo de alimentação padrão (IEC 60320 C7) | |||
Consumo de energia | Máximo 50 VA (máx. 15 VA com alimentação usando entrada IEC 60320) | ||
Eficiência | ≥ 68,2% (de acordo com os regulamentos de eficiência energética) | ||
Consumo máximo sem carga | < apenas 0,3 W com alimentação usando entrada IEC 60320 | ||
Frequência de potência da alimentação | 50/60 Hz ± 15 % | ||
Bateria | Íon de lítio 3,7 V, 9,25 Wh, substituível pelo usuário | ||
Duração da bateria | Quatro horas em modo de operação normal; até 5,5 horas em modo de economia de energia | ||
Tempo de carga | < 6 horas | ||
Aquisição de dados | |||
Resolução | Amostragem síncrona de 16 bits | ||
Frequência de amostragem | 10,24 kHz em 50/60 Hz, sincronizado com a frequência de alimentação | ||
Frequência do sinal de entrada | 50/60 Hz (42,5 a 69 Hz) | ||
Tipos de circuito | 1-φ, 1-φ IT, Fase dividida, 3-φ delta, 3-φ em estrela, 3-φ em estrela IT, 3-φ em estrela balanceado, 3-φ Aron/Blondel (delta de 2 elementos), 3-φ perna de abertura delta, somente correntes (estudos de carga) | ||
Armazenamento de dados | Memória Flash interna (não substituível pelo usuário) | ||
Tamanho da memória | Tipicamente, 10 sessões de registro de 8 semanas com intervalos de 1 minuto e 500 eventos¹ | ||
¹O número de sessões de registro e períodos de registro possíveis depende dos requisitos do usuário. | |||
Intervalo básico | |||
Parâmetros medidos | Tensão, corrente, aux, frequência, THD V, THD A, potência, fator de potência, potência fundamental, DPF, energia | ||
Intervalo de cálculo de média | Selecionada pelo usuário: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min | ||
Tempo de média para valores mín./máx. | Tensão, Corrente: ciclo total RMS atualizado a cada metade de ciclo (URMS1/2 de acordo com a IEC61000-4-30 Aux, Potência: 200 ms | ||
Intervalo de demanda (Modo de medição de energia) | |||
Parâmetros medidos | Energia (Wh, varh, VAh), PF, demanda máxima, custo de energia | ||
Intervalo | Selecionável pelo usuário: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, desligado | ||
Medições da qualidade de energia | |||
Parâmetro medido | Tensão, frequência, desequilíbrio, harmônicos de tensão, THD V, corrente, harmônicos, THD A, TDD | ||
Intervalo de cálculo de média | 10 min. | ||
Harmônicos individuais | 2º ao 50º harmônico | ||
Distorção harmônica total | Calculada em 50 harmônicos | ||
Eventos | Tensão: quedas, surtos, interrupções, corrente: corrente de partida | ||
Registros disparados | Ciclo total RMS atualizado a cada metade de ciclo de tensão e corrente (URMS1/2 de acordo com a IEC61000-4-30) | ||
Forma de onda de tensão e corrente | |||
Conformidade com os padrões | |||
Harmônicos | IEC 61000-4-7: Classe 1 | ||
IEEE 519 (harmônicos de curta duração) | |||
Analisadores da qualidade da energia | IEC 61000-4-30 Classe S, IEC62586-1 (dispositivo PQI-S) | ||
Alimentação | IEEE 1459 | ||
Conformidade de qualidade de energia | EN50160 (para parâmetros medidos) | ||
Interfaces | |||
USB-A | Transferência de arquivos via unidade USB, atualizações de firmware Corrente máxima: 120 mA |
||
WiFi | Transferência de arquivos e controle remoto via conexão direta ou infraestrutura de WiFi | ||
Bluetooth | Leitura de dados de medição auxiliares a partir dos módulos da série 3000 do Fluke Connect® (exige o 1738 ou opção de upgrade do 1736) | ||
USB-mini | Dispositivo de download de dados para PC | ||
Entradas de Tensões | |||
Número de entradas | 4 (3 fases e neutro) | ||
Tensão máxima de entrada | 1.000 Vrms, CF 1.7 | ||
Impedância de entrada | 10 MΩ | ||
Largura de banda (-3 dB) | 42,5 Hz - 3,5 kHz | ||
Escala | 1:1 e variável | ||
Categoria de medição | 1.000 V CAT III/600 V CAT IV | ||
Entradas de Corrente | |||
Número de entradas | 4, modo selecionado automaticamente para o sensor conectado | ||
Entrada de tensão: | Entrada do alicate: 500 mVrms/50 mVrms; CF 2,8 | ||
Entrada de bobina Rogowski | 150 mVrms/15 mVrms a 50 Hz, 180 mVrms/18 mVrms a 60 Hz; CF 4; todos em faixa nominal de sonda | ||
Faixa | 1 A a 150 A/10 A a 1.500 A com sonda de corrente flexível fina i17XX-flex1500 12 | ||
3 A a 300 A/30 A a 3.000 A com sonda de corrente flexível fina i17XX-fles3000 24 | |||
6 A a 600 A/60 A a 6.000 A com sonda de corrente flexível i17XX-flex6000 36 | |||
40 mA a 4 A/0,4 A a 40 A com alicate 40 A i40s-EL | |||
Largura de banda (-3 dB) | 42,5 Hz - 3,5 kHz | ||
Escala | 1:1 e variável | ||
Entradas Auxiliares | |||
Número de entradas | 2 | ||
Faixa de entrada | 0 a ± 10 V CC, 1leitura/s | ||
Fator de escala (disponível em 2014) | Formato: mx + b (ganho e deslocamento) configurável pelo usuário | ||
Unidades exibidas (disponível em 2014) | Configurável pelo usuário (7 caracteres, por exemplo, °C, psi ou m/s) | ||
Conexão sem fio | |||
Número de entradas | 2 | ||
Módulos compatíveis | Fluke Connect® série 3000 | ||
Aquisição | 1 leitura/seg | ||
Especificações ambientais | |||
Temperatura de funcionamento | -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) | ||
Temperatura de armazenamento | -20 °C a +60 °C (-4 °F a 140 °F), com bateria: -20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F) | ||
Umidade operacional | 10 °C a 30 °C (50 °F a 86 °F) máx. 95% de umidade relativa | ||
30 °C a 40 °C (86 °F a 104 °F) máx. 75% de umidade relativa | |||
40 °C a 50 °C (104 °F a 122 °F) máx. 45% de umidade relativa | |||
Altitude operacional | 2.000 m (até 4000 m, com classificação 1.000 V CAT II/600 V CAT III/300 V CAT IV) | ||
Altitude de armazenagem | 12.000m | ||
Gabinete | IP50 de acordo com EN60529 | ||
Vibração | MIL-T-28800E, tipo 3, classe III, estilo B | ||
Segurança | IEC 61010-1 | ||
Entrada da rede elétrica do IEC: categoria de sobretensão II, grau de poluição 2 | |||
Terminais de tensão: categoria de sobretensão IV, grau de poluição 2 | |||
IEC 61010-2-031: CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V | |||
Compatibilidade eletromagnética | EN 61326-1: industrial CISPR 11: Grupo 1, Classe A | ||
Coreia (KCC): equipamento de Classe A (equipamento para transmissão e comunicação industrial) | |||
EUA (FCC) 47: CFR 15 subparte B. Este produto é considerado um dispositivo isento de acordo com a cláusula 15.103. | |||
Coeficiente de temperatura | 0,1 x especificação de precisão/°C | ||
Especificações gerais | |||
Visor LCD colorido | TFT matriz ativa 4,3 pol., 480 pixels x 272 pixels, painel resistivo sensível a toque | ||
Garantia | Instrumento e fonte de alimentação: Dois anos (bateria não incluída) | ||
Acessórios: um ano | |||
Ciclo de calibração: dois anos | |||
Dimensões | Instrumento: 19,8 cm x 16,7 cm x 5,5 cm (7,8 pol x 6,6 pol x 2,2 pol) | ||
Fonte de alimentação: 13 cm x 13 cm x 4,5 cm (5,1 pol x 5,1 pol x 1,8 pol) | |||
Instrumento com fonte de alimentação conectada: 19,8 cm x 16,7 cm x 9 cm (7,8 pol x 6,6 pol x 3,5 pol) | |||
Peso | Instrumento: 1,1 kg (2,5 lb) | ||
Fonte de alimentação: 400 g (0,9 lb) | |||
Proteção contra violação | Slot para trava Kensington | ||
Especificações da sonda de corrente flexível i17xx-flex 1500 12 | |||
Faixa de medição | 1 a 150 A CA/10 a 1.500 A CA | ||
Corrente não destrutiva | 100 kA (50/60 Hz) | ||
Erro intrínseco na condição de referência* | ±0,7% da leitura | ||
Precisão 173x + iFlex | ±(1% de leitura + 0,02% de leitura) | ||
Coeficiente de temperatura na faixa de temperatura operacional | 0,05% da leitura/°C 0,09% da leitura/°F | ||
Tensão de trabalho | CAT III 1.000 V; CAT IV 600 V | ||
Comprimento do cabo da sonda | 305 mm (12 pol) | ||
Diâmetro do cabo da sonda | 7,5 mm (0,3 in) | ||
Raio mínimo de dobra | 38 mm (1,5 in) | ||
Comprimento do cabo de saída | 2 m (6,6 pés) | ||
Peso | 115 g | ||
Material do cabo da sonda | TPR | ||
Material de acoplamento | POM + ABS/PC | ||
Cabo de saída | TPR/PVC | ||
Temperatura de funcionamento | -20 °C a +70 °C (-4 °F a 158 °F) A temperatura do condutor sob teste não deve exceder 80 °C (176 °F) | ||
Temperatura não operacional | -40 °C a +80 °C. (-40 °F a 176 °F) | ||
Umidade relativa operacional | 15% a 85%, sem condensação. | ||
Classificação IP | IEC 60529:IP50 | ||
Garantia | Um ano | ||
* Condição de referência:
|
- Transferencia/Pix com 5% de desconto |
- Boleto Bancário |
- Cartão de crédito |
Prezado(a) Cliente, agradecemos a preferência.
Gostaríamos de ressaltar que as compras através de nossa loja virtual são exclusivamente para a finalidade de uso e consumo. Para a finalidade de revenda, deve-se enviar a
solicitação de orçamento para o e-mail [email protected] devido à diferença de cálculo de impostos. Não nos responsabilizaremos por quaisquer custos extras e/ou cobrança
de impostos e multas por divergência de informações por parte do comprador.
Atenção: Por gentileza, pedimos total atenção ao preencher o formulário.