Que pena!
Ainda não há itens em seu carrinho.
Produtos podem apresentar alteração em sua tonalidade
Todo site em 12x no cartão de crédito com parcela mínima de R$ 5,00
Inclui:
Os Registadores de Energia Elétricos Trifásicos Fluke 1732 e 1734 introduzem uma nova simplicidade para detetar origens de desperdício de energia elétrica. Descubra quando e onde está a ser consumida a energia nas suas instalações, da entrada do serviço aos circuitos individuais. Aceda e partilhe dados de forma remota com a sua equipa através da aplicação Fluke Connect®, para que possa manter distâncias de trabalho mais seguras e tomar decisões vitais em tempo real, reduzindo assim a necessidade de usar equipamento de proteção, visitas ao local e verificações.
Trace o perfil de utilização de energia nas suas instalações para ajudar a identificar oportunidades de poupança de energia e obtenha os dados necessários para agir em conformidade. O novo pacote de software Analisador de Energia permite comparar vários pontos de dados ao longo do tempo para criar uma imagem completa da utilização de energia, que é o primeiro passo para reduzir o custo da sua fatura de energia.
Qual é o registador trifásico certo para si?
Registadores de energia trifásicos | Registadores de potência trifásicos | |||
---|---|---|---|---|
Características | Registador de energia Fluke 1732 | Registador de energia Fluke 1734 | Registador de potência Fluke 1736 | Registador de energia avançado Fluke 1738 |
Estudos de cargas | • | • | • | • |
Avaliações de energia | • | • | • | • |
Medição de corrente neutra (quatro canais de corrente) | • | • | ||
Medições de harmónicos | • | • | ||
Captação de eventos de tensão | • | • | ||
Análise avançada: Captação de eventos em forma de onda e de irrupção PQ Health (EN51060) |
Pacote de atualização* | • | ||
Medições de distorção harmónica total IEEE519 | Opcional | Opcional | ||
Registo totalmente integrado com Fluke Connect® | Pacote de atualização* | • | Pacote de atualização* | • |
Wi-Fi | Opcional | • | • | • |
Ligação Wi-Fi/Bluetooth | Opcional | • | Opcional | • |
Conjunto de sondas magnéticas | Opcional | • | Opcional | • |
Suporte magnético | Opcional | • | Opcional | • |
Ligação através de router Wi-Fi | Requer a licença de software GRATUITA disponível após o registo do produto. | Requer a licença de software GRATUITA disponível após o registo do produto. |
Especificações | |||||
Precisão | |||||
Parâmetro | Gama | Resolução | Exatidão intrínseca nas condições de referência (% da leitura + % de fundo de escala) | ||
Tensão | 1000 V | 0,1 V | ±(0,2% + 0,01%) | ||
Corrente: entrada directa | i17xx-flex 1500 12" | 150 A | 0,1 A | ±(1% + 0,02%) | |
1500 A | 1 A | ±(1% + 0,02%) | |||
i17xx-flex 3000 24" | 300 A | 1 A | ±(1% + 0,03%) | ||
3000 A | 10 A | ±(1% + 0,03%) | |||
i17xx-flex 6000 36" | 600 A | 1 A | ±(1,5% + 0,03%) | ||
6000 A | 10 A | ±(1,5% + 0,03%) | |||
Pinça i40s-EL | 4 A | 1 mA | ±(0,7% + 0,02%) | ||
40 A | 10 mA | ±(0,7% + 0,02%) | |||
Frequência | 42,5 Hz a 69 Hz | 0,01 Hz | ±(0,1%) | ||
Entrada auxiliar | 10 V DC | 0,1 mV | ±(0,2% + 0,02%) | ||
Tensão mín./máx. | 1000 V | 0,1 V | ±(1% + 0,1%) | ||
Corrente mín./máx. | Definida pelo acessório | Definida pelo acessório | ±(5% + 0,2%) | ||
TDH na tensão | 1000% | 0,1% | ±0,5 | ||
TDH na corrente | 1000% | 0,1% | ±0,5 | ||
Incerteza intrínseca ±(% da leitura + % da gama)¹ | |||||
Parâmetro | Quantidade de influência | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL |
150 A/1500 A | 300 A/3000 A | 600 A/6000 A | 4 A/40 A | ||
Potência activa P | FP ≥ 0,99 | 1,2% + 0,005% | 1,2% + 0,0075% | 1,7% + 0,0075% | 1,2% + 0,005% |
Energia Ativa Ea | FP ≥ 0,99 | 1,2% + 0,005% | 1,2% + 0,0075% | 1,7% + 0,0075% | 1,2% + 0,005% |
Potência aparente S | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1,2% + 0,005% | 1,2% + 0,0075% | 1,7% + 0,0075% | 1,2% + 0,005% |
Energia Aparente EPa | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1,2% + 0,005% | 1,2% + 0,0075% | 1,7% + 0,0075% | 1,2% + 0,005% |
Potência reactiva Q | 0 ≤ PF ≤ 1 | 2,5% da potência aparente medida | |||
Energia Reativa Er | 0 ≤ PF ≤ 1 | 2,5% da potência aparente medida | |||
Factor de potência (PF) | - | ±0,025 | |||
Factor de Desvio de Potência | - | ±0,025 | |||
DBF/cosϕ | - | ±0,025 | |||
Incerteza adicional em % da gama¹ | V P-N>250 V | 0,015% | 0,0225% | 0,0225% | 0,015% |
¹Gama = 1000 V x gama I Condições de Referência:
|
Especificações eléctricas | |||
Fonte de alimentação | |||
Gama de tensão | 100 V a 500 V com terminal de entrada de segurança quando alimentado a partir do circuito de medição | ||
100 V a 240 V com cabo de alimentação padrão (IEC 60320 C7) | |||
Consumo de energia | Máximo de 50 VA (máx. de 15 VA quando alimentada com entrada IEC 60320) | ||
Eficiência | ≥ 68,2% (em conformidade com as normas de eficiência energética) | ||
Máximo de consumo em vazio | < 0,3 W apenas quando alimentado com entrada IEC 60320 | ||
Frequência da rede eléctrica | 50/60 Hz ± 15% | ||
Bateria | Iões de lítio 3,7 V, 9,25 Wh, substituível pelo cliente | ||
Autonomia com bateria | Quatro horas em modo de funcionamento padrão, até 5,5 horas no modo de poupança de energia | ||
Tempo de carga | < 6 horas | ||
Aquisição de dados | |||
Resolução | Amostragem síncrona de 16 bits | ||
Frequência de amostragem | 10,24 kHz a 50/60 Hz, sincronizada para frequência da rede eléctrica | ||
Frequência do sinal de entrada | 50/60 Hz (42,5 a 69 Hz) | ||
Tipos de circuito | 1φ, 1φ TI, fase dividida, 3φ em triângulo, 3φ em estrela, 3φ TI em estrela, 3φ em estrela equilibrado, 3φ Aron/Blondel (triângulo de 2 elementos), 3φ em triângulo aberto, apenas correntes (estudos de carga) |
||
Armazenamento de dados | Memória flash interna (não substituível pelo utilizador) | ||
Tamanho da memória | Normalmente 10 sessões de registo de 8 semanas com intervalos de 1 minutos e 500 eventos¹ | ||
¹O número de sessões de registo e períodos de registo possíveis depende dos requisitos do utilizador. | |||
Intervalo Básico | |||
Parâmetros medidos | Tensão, corrente, aux., frequência, THD V, THD A, potência, fator de potência, potência fundamental, DPF, energia | ||
Determinação da média de intervalo | Seleccionável pelo utilizador: 1 seg., 5 seg., 10 seg., 30 seg., 1 min., 5 min., 10 min., 15 min., 30 min. | ||
Tempo de determinação da média para valores mín./máx. | Tensão, Corrente: RMS de ciclo completo atualizado a cada meio ciclo Aux, Potência: 200 ms | ||
Intervalo de procura (Modo de medidor de energia) | |||
Parâmetros medidos | Energia (Wh, varh, VAh), PF, procura máxima, custo da energia | ||
Intervalo | Seleccionável pelo utilizador: 5 min., 10 min., 15 min., 20 min., 30 min., desligado | ||
Conformidade com as normas | |||
Alimentação | IEEE 1459 | ||
Interfaces | |||
USB-A | Transferência de ficheiros via pen USB, actualizações de firmware Corrente máx.: 120 mA |
||
Wi-Fi | Transferência de ficheiros e controlo remoto através de ligação directa ou infra-estrutura de Wi-Fi | ||
Bluetooth | Leia dados de medição auxiliares com os módulos da série 3000 com Fluke Connect® (necessário opção de atualização de 1734 ou 1732) | ||
Mini USB | Transferência de dados para PC | ||
Entradas de tensão | |||
Número de entradas | 4 (trifásicas e neutras) | ||
Tensão máxima de entrada | 1000 Vrms, CF 1,7 | ||
Impedância de entrada | 10 MΩ | ||
Largura de banda (-3 dB) | 42,5 Hz - 3,5 kHz | ||
Escalas | 1:1 e variável | ||
Categoria da medição | 1000 V CAT III/600 V CAT IV | ||
Entradas de corrente | |||
Número de entradas | 3, modo seleccionado automaticamente para o sensor acoplado | ||
Tensão de entrada | Entrada com pinça: 500 mVrms/50 mVrms; CF 2.8 | ||
Entrada helicoidal Rogowski | 150 mVrms/15 mVrms a 50 Hz, 180 mVrms/18 mVrms a 60 Hz; CF 4; todos na gama de sonda nominal | ||
Gama | 1 A a 150 A/10 A a 1500 A com sonda de corrente flexível fina i17XX-flex1500 12” | ||
3 A a 300 A/30 A a 3000 A com sonda de corrente flexível fina i17XX-flex3000 24” | |||
6 A a 600 A/60 A a 6000 A com sonda de corrente flexível fina i17XX-flex6000 36” | |||
40 mA a 4 A/0,4 A a 40 A com pinças i40s-EL de 40 A | |||
Largura de banda (-3 dB) | 42,5 Hz - 3,5 kHz | ||
Escalas | 1:1 e variável | ||
Entradas auxiliares | |||
Número de entradas | ="2" | ||
Gama de entrada | 0 a ± 10 V DC, 1 leitura/s | ||
Factor de escala (disponível em 2014) | Formato: mx + b (aumento e compensação) configurável pelo utilizador | ||
Unidades apresentadas (disponível em 2014) | Configurável pelo utilizador (7 caracteres, por exemplo, °C, psi ou m/s) | ||
Ligação Sem Fios | |||
Número de entradas | ="2" | ||
Módulos suportados | Série Fluke Connect® 3000 | ||
Aquisição | 1 leitura/s | ||
Especificações ambientais | |||
Temperatura de funcionamento | -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) | ||
Temperatura de armazenamento | -20 °C a +60 °C (-4 °F a 140 °F), com bateria: -20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F) | ||
Humidade de funcionamento | 10 °C a 30 °C (50 °F a 86 °F) máx. 95% HR | ||
30 °C a 40 °C (86 °F a 104 °F) máx. 75% HR | |||
40 °C a 50 °C (104 °F a 122 °F) máx. 45% HR | |||
Altitude de funcionamento | 2000 m (até 4000 m diminui para 1000 V CAT II/600 V CAT III/300 V CAT IV) | ||
Altitude de armazenamento | 12 000 m | ||
Invólucro | IP50 em conformidade com a norma EN60529 | ||
Vibração | MIL-T-28800E, Tipo 3, Classe III, Estilo B | ||
Segurança | IEC 61010-1 | ||
Entrada de Electricidade IEC: Categoria de sobretensão II, Grau de Poluição 2 | |||
Terminais de Tensão: Categoria de sobretensão IV, grau de poluição 2 | |||
IEC 61010-2-031: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | |||
Compatibilidade electromagnética | EN 61326-1: Industrial CISPR 11: Grupo 1, Classe A | ||
Coreia (KCC): Equipamento de Classe A (equipamento de transmissão industrial e de comunicação) | |||
USA (FCC) 47 CFR 15 subparte B. Este produto é considerado um equipamento isento conforme a cláusula 15.103 | |||
Coeficiente de temperatura | 0,1 x especificação de precisão/°C | ||
Especificações gerais | |||
Display LCD a cores | TFT de matriz activa de 4,3 polegadas, 480 píxeis x 272 píxeis, displau táctil resistivo | ||
Garantia | Instrumento e fonte de alimentação: Dois anos (bateria não incluída) | ||
Acessórios: um ano | |||
Ciclo de calibração: dois anos | |||
Dimensões | Instrumento: 19,8 x 16,7 x 5,5 cm (7,8 x 6,6 x 2,2 pol.) | ||
Alimentação: 13,0 x 13,0 x 4,5 cm (5,1 x 5,1 x 1,8 pol.) | |||
Equipamento com alimentação integrada: 19,8 x 16,7 x 9 cm (7,8 x 6,6 x 3,5 pol.) | |||
Peso | Equipamento : 1,1 kg (2,5 lb) | ||
Alimentação: 400 g (0,9 lb) | |||
Protecção | Ranhura para cadeado Kensington | ||
Especificações da Sonda de Corrente Flexível i17xx-flex 1500 12” | |||
Gama de medição | 1 a 150 A AC/10 a 1500 A AC | ||
Corrente não destrutiva | 100 kA (50/60 Hz) | ||
Erro intrínseco nas condições de referência* | ±0,7% da leitura | ||
Precisão 173x + iFlex | ± (1% da leitura + 0,02% da gama) | ||
Coeficiente de temperatura na gama de temperaturas de funcionamento | 0,05% da leitura/°C 0,09% da leitura/°F | ||
Tensão funcional | 1000 V CAT III, 600 V CAT IV | ||
Comprimento do cabo da sonda | 305 mm (12 pol.) | ||
Diâmetro do cabo da sonda | 7,5 mm (0,3 pol.) | ||
Raio de flexão mínimo | 38 mm (1,5 pol.) | ||
Comprimento do cabo de saída | 2 m (6,6 pés) | ||
Peso | 115 g | ||
Material da sonda do cabo | TPR | ||
Material de ligação | POM + ABS/PC | ||
Cabo de saída | TPR/PVC | ||
Temperatura de funcionamento | -20 °C a +70 °C (-4 °F a 158 °F); a temperatura do condutor em teste não excederá 80 °C (176 °F) | ||
Temperatura, inactivo | -40 °C a +80 °C (-40 °F a 176 °F) | ||
Humidade relativa, em funcionamento | 15% a 85% (sem condensação) | ||
Classificação IP | IEC 60529:IP50 | ||
Garantia | Um ano | ||
*Condição de referência:
|
- Transferencia/Pix com 5% de desconto |
- Boleto Bancário |
- Cartão de crédito |
Prezado(a) Cliente, agradecemos a preferência.
Gostaríamos de ressaltar que as compras através de nossa loja virtual são exclusivamente para a finalidade de uso e consumo. Para a finalidade de revenda, deve-se enviar a
solicitação de orçamento para o e-mail [email protected] devido à diferença de cálculo de impostos. Não nos responsabilizaremos por quaisquer custos extras e/ou cobrança
de impostos e multas por divergência de informações por parte do comprador.
Atenção: Por gentileza, pedimos total atenção ao preencher o formulário.