Que pena!
Ainda não há itens em seu carrinho.
Produtos podem apresentar alteração em sua tonalidade
Todo site em 12x no cartão de crédito com parcela mínima de R$ 5,00
Inclui:
- Registador de energia, versão internacional (inclui sondas de corrente)
- Fonte de alimentação
- Cabos de teste de tensão
- Garras jacaré(4x)
- Sondas de corrente para 1.500 A flexíveis de 12 polegadas (3x)
- Estojo flexível
- Software Energy Analyze Plus
- Cabos de força
- Conjunto de identificação por cores
- Documentação num dispositivo USB
Os Registradores de energia elétrico trifásico Fluke 1732 e 1734 apresentam uma nova simplicidade na descoberta de pontos de desperdício de energia elétrica. Descubra quando e onde a energia é consumida nas suas instalações, desde a entrada de serviço até os circuitos individuais. Acesse e compartilhe os dados remotamente com sua equipe por meio do aplicativo Fluke Connect® para que você possa manter distâncias de trabalho mais seguras e tomar decisões críticas em tempo real, reduzindo a necessidade de equipamento protetor, visitas ao canteiro de obras e verificações.
A determinação de perfis de consumo energético em suas instalações ajuda a identificar oportunidades de economia de energia e oferece os dados necessários para a tomada de ações. O novo pacote de software Energy Analyze permite comparar vários pontos de dados ao longo do tempo para estabelecer uma imagem completa do consumo energético, que é a primeira etapa para reduzir o custo da sua conta de energia elétrica.
Qual é o registador trifásico certo para si?
Registadores de energia trifásicos | Registadores de potência trifásicos | |||
---|---|---|---|---|
Características | Registador de energia Fluke 1732 | Registador de energia Fluke 1734 | Registador de potência Fluke 1736 | Registador de energia avançado Fluke 1738 |
Estudos de cargas | • | • | • | • |
Avaliações de energia | • | • | • | • |
Medição de corrente neutra (quatro canais de corrente) | • | • | ||
Medições de harmónicos | • | • | ||
Captação de eventos de tensão | • | • | ||
Análise avançada: Captação de eventos em forma de onda e de irrupção PQ Health (EN51060) |
Pacote de atualização* | • | ||
Medições de distorção harmónica total IEEE519 | Opcional | Opcional | ||
Registo totalmente integrado com Fluke Connect® | Pacote de atualização* | • | Pacote de atualização* | • |
Wi-Fi | Opcional | • | • | • |
Ligação Wi-Fi/Bluetooth | Opcional | • | Opcional | • |
Conjunto de sondas magnéticas | Opcional | • | Opcional | • |
Suporte magnético | Opcional | • | Opcional | • |
Ligação através de router Wi-Fi | Requer a licença de software GRATUITA disponível após o registo do produto. | Requer a licença de software GRATUITA disponível após o registo do produto. |
Especificações | |||||
Precisão | |||||
Parâmetro | Gama | Resolução | Exatidão intrínseca nas condições de referência (% da leitura + % de fundo de escala) | ||
Tensão | 1000 V | 0,1 V | ±(0,2% + 0,01%) | ||
Corrente: entrada directa | i17xx-flex 1500 12" | 150 A | 0,1 A | ±(1% + 0,02%) | |
1500 A | 1 A | ±(1% + 0,02%) | |||
i17xx-flex 3000 24" | 300 A | 1 A | ±(1% + 0,03%) | ||
3000 A | 10 A | ±(1% + 0,03%) | |||
i17xx-flex 6000 36" | 600 A | 1 A | ±(1,5% + 0,03%) | ||
6000 A | 10 A | ±(1,5% + 0,03%) | |||
Pinça i40s-EL | 4 A | 1 mA | ±(0,7% + 0,02%) | ||
40 A | 10 mA | ±(0,7% + 0,02%) | |||
Frequência | 42,5 Hz a 69 Hz | 0,01 Hz | ±(0,1%) | ||
Entrada auxiliar | 10 V DC | 0,1 mV | ±(0,2% + 0,02%) | ||
Tensão mín./máx. | 1000 V | 0,1 V | ±(1% + 0,1%) | ||
Corrente mín./máx. | Definida pelo acessório | Definida pelo acessório | ±(5% + 0,2%) | ||
TDH na tensão | 1000% | 0,1% | ±0,5 | ||
TDH na corrente | 1000% | 0,1% | ±0,5 | ||
Incerteza intrínseca ±(% da leitura + % da gama)¹ | |||||
Parâmetro | Quantidade de influência | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL |
150 A/1500 A | 300 A/3000 A | 600 A/6000 A | 4 A/40 A | ||
Potência activa P | FP ≥ 0,99 | 1,2% + 0,005% | 1,2% + 0,0075% | 1,7% + 0,0075% | 1,2% + 0,005% |
Energia Ativa Ea | FP ≥ 0,99 | 1,2% + 0,005% | 1,2% + 0,0075% | 1,7% + 0,0075% | 1,2% + 0,005% |
Potência aparente S | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1,2% + 0,005% | 1,2% + 0,0075% | 1,7% + 0,0075% | 1,2% + 0,005% |
Energia Aparente EPa | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1,2% + 0,005% | 1,2% + 0,0075% | 1,7% + 0,0075% | 1,2% + 0,005% |
Potência reactiva Q | 0 ≤ PF ≤ 1 | 2,5% da potência aparente medida | |||
Energia Reativa Er | 0 ≤ PF ≤ 1 | 2,5% da potência aparente medida | |||
Factor de potência (PF) | - | ±0,025 | |||
Factor de Desvio de Potência | - | ±0,025 | |||
DBF/cosϕ | - | ±0,025 | |||
Incerteza adicional em % da gama¹ | V P-N>250 V | 0,015% | 0,0225% | 0,0225% | 0,015% |
¹Gama = 1000 V x gama I Condições de Referência:
|
Especificações eléctricas | |||
Fonte de alimentação | |||
Gama de tensão | 100 V a 500 V com terminal de entrada de segurança quando alimentado a partir do circuito de medição | ||
100 V a 240 V com cabo de alimentação padrão (IEC 60320 C7) | |||
Consumo de energia | Máximo de 50 VA (máx. de 15 VA quando alimentada com entrada IEC 60320) | ||
Eficiência | ≥ 68,2% (em conformidade com as normas de eficiência energética) | ||
Máximo de consumo em vazio | < 0,3 W apenas quando alimentado com entrada IEC 60320 | ||
Frequência da rede eléctrica | 50/60 Hz ± 15% | ||
Bateria | Iões de lítio 3,7 V, 9,25 Wh, substituível pelo cliente | ||
Autonomia com bateria | Quatro horas em modo de funcionamento padrão, até 5,5 horas no modo de poupança de energia | ||
Tempo de carga | < 6 horas | ||
Aquisição de dados | |||
Resolução | Amostragem síncrona de 16 bits | ||
Frequência de amostragem | 10,24 kHz a 50/60 Hz, sincronizada para frequência da rede eléctrica | ||
Frequência do sinal de entrada | 50/60 Hz (42,5 a 69 Hz) | ||
Tipos de circuito | 1φ, 1φ TI, fase dividida, 3φ em triângulo, 3φ em estrela, 3φ TI em estrela, 3φ em estrela equilibrado, 3φ Aron/Blondel (triângulo de 2 elementos), 3φ em triângulo aberto, apenas correntes (estudos de carga) |
||
Armazenamento de dados | Memória flash interna (não substituível pelo utilizador) | ||
Tamanho da memória | Normalmente 10 sessões de registo de 8 semanas com intervalos de 1 minutos e 500 eventos¹ | ||
¹O número de sessões de registo e períodos de registo possíveis depende dos requisitos do utilizador. | |||
Intervalo Básico | |||
Parâmetros medidos | Tensão, corrente, aux., frequência, THD V, THD A, potência, fator de potência, potência fundamental, DPF, energia | ||
Determinação da média de intervalo | Seleccionável pelo utilizador: 1 seg., 5 seg., 10 seg., 30 seg., 1 min., 5 min., 10 min., 15 min., 30 min. | ||
Tempo de determinação da média para valores mín./máx. | Tensão, Corrente: RMS de ciclo completo atualizado a cada meio ciclo Aux, Potência: 200 ms | ||
Intervalo de procura (Modo de medidor de energia) | |||
Parâmetros medidos | Energia (Wh, varh, VAh), PF, procura máxima, custo da energia | ||
Intervalo | Seleccionável pelo utilizador: 5 min., 10 min., 15 min., 20 min., 30 min., desligado | ||
Conformidade com as normas | |||
Alimentação | IEEE 1459 | ||
Interfaces | |||
USB-A | Transferência de ficheiros via pen USB, actualizações de firmware Corrente máx.: 120 mA |
||
Wi-Fi | Transferência de ficheiros e controlo remoto através de ligação directa ou infra-estrutura de Wi-Fi | ||
Bluetooth | Leia dados de medição auxiliares com os módulos da série 3000 com Fluke Connect® (necessário opção de atualização de 1734 ou 1732) | ||
Mini USB | Transferência de dados para PC | ||
Entradas de tensão | |||
Número de entradas | 4 (trifásicas e neutras) | ||
Tensão máxima de entrada | 1000 Vrms, CF 1,7 | ||
Impedância de entrada | 10 MΩ | ||
Lar
Confira asEspecificações
Escreva um comentário sobre o nosso produto:
Avaliações
Ainda não há avaliações para este produto.
Opiniões dos clientes
0%
0 avaliações
0 avaliações
0 avaliações
0 avaliações
0 avaliações
Prezado(a) Cliente, agradecemos a preferência. Gostaríamos de ressaltar que as compras através de nossa loja virtual são exclusivamente para a finalidade de uso e consumo. Para a finalidade de revenda, deve-se enviar a solicitação de orçamento para o e-mail [email protected] devido à diferença de cálculo de impostos. Não nos responsabilizaremos por quaisquer custos extras e/ou cobrança de impostos e multas por divergência de informações por parte do comprador.
Atenção: Por gentileza, pedimos total atenção ao preencher o formulário. |