Que pena!
Ainda não há itens em seu carrinho.
Produtos podem apresentar alteração em sua tonalidade
Todo site em 12x no cartão de crédito com parcela mínima de R$ 5,00
Especificações | ||||
Precisão | ||||
Parâmetro | Faixa | Resolução | Precisão intrínseca nas condições de referência (% da leitura + % da escala total) | |
Tensão (volts) | 1.000 V | 0,1 V | ± (0,2 % + 0,01 %) | |
Corrente: Entrada direta | iFlex1500-12 | 150 A | 0,1 A | ± (1 % + 0,02 %) |
1.500 A | 1 A | |||
iFlex3000-24 | 300 A | 1 A | ± (1 % + 0,02 %) | |
3000 A | 10 A | |||
iFlex6000-36 | 600 A | 1 A | ± (1,5 % + 0,03 %) | |
6.000 A | 10 A | |||
Alicate i40s-EL | 4 A | 1 mA | ± (0,7 % + 0,02 %) | |
40 A | 10 mA | |||
Frequência | 42,5 Hz até 69 Hz | 0,01 Hz | ± (0,1 %) | |
Auxiliarentrada | ± 10 V CC | 0,1 mV | ± (0,2 % + 0,02 %) | |
Tensão mín./máx. | 1.000 V | 0,1 V | ± (1 % + 0,1 %) | |
Corrente mín./máx. | definida pelo acessório | definida pelo acessório | ± (5 % + 0,2 %) | |
Cosφ/DPF | 0 <= Cosφ <=1 | 0.01 | ± 0,025 | |
Fator de potência | 0 < PF < 1 | 0.01 | ± 0,025 | |
THD na tensão | 1000% | 0.10% | ± (2,5 % + 0,05) | |
THD na corrente | 1000% | 0.10% | ± (2,5 % + 0,05) |
Incerteza intrínseca ± (% da leitura + % de faixa)1 | |||||
Parâmetro | Quantidade de influência | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL |
150 A/1.500 A | 300 A/3.000 A | 600/6.000 A | 4 A/40 A | ||
Potência ativa P | PF ≥ 0,99 | 1,2 % + 0,005 % | 1,2 % + 0,0075 % | 1,7 % + 0,0075 % | 1,2 % + 0,005 % |
0,5 < PF < 0,99 | 1,2 % + 7 x (1-PF)+ +0,005 % | 1,2 % + 7 x (1-PF)+ 0,0075 % | 1,7 % + 7 x (1-PF)+ 0,0075 % | 1,2 % + 10 x (1-PF)+ 0,005 % | |
Potência aparente S, S fund. | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1,2 % + 0,005 % | 1,2 % + 0,0075 % | 1,7 % + 0,0075 % | 1,2 % + 0,005% |
Potência reativa N, Q fund. | 0 ≤ PF ≤ 1 | 2,5 % de potência aparente medida | |||
Incerteza adicional em % de faixa1 | U > 250 V | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
1Faixa = 1000 V x Ifaixa Condições de referência: Ambiental: 23 °C ± 5 °C, instrumento em operação por pelo menos 30 minutos, sem campo elétrico/magnético externo, RH <65 % Condições de entrada: Cosφ/PF=1, Sinal sinusoidal f=50 Hz/60 Hz, fonte de alimentação 120 V/230 V ±10 % Especificações de corrente e potência: Tensão de entrada 1 ph: 120 V/230 V ou 3 ph em estrela/delta: 230 V/400 V Corrente de entrada: I > 10 % de Ifaixa Condutor principal de alicates ou bobinas Rogowski no centro Coeficiente de Temperatura: Adicione 0,1 x precisão específica para cada grau C acima de 28 °C ou abaixo de 18 °C |
Especificações elétricas | |||
Alimentação de energia | |||
Faixa de tensão | 100 V a 500 V usando conector de entrada de segurança com alimentação do circuito medido | ||
100 V a 240 V usando o cabo de alimentação padrão (IEC 60320 C7) | |||
Consumo de energia | Máximo 50 VA (máx. 15 VA com alimentação usando entrada IEC 60320) | ||
Eficiência | ≥ 68,2 % (de acordo com os regulamentos de eficiência energética) | ||
Consumo máximo sem carga | < apenas 0,3 W com alimentação usando entrada IEC 60320 | ||
Frequência de potência da alimentação | 50/60 Hz ± 15 % | ||
Bateria | Íon de lítio 3,7 V, 9,25 Wh, substituível pelo usuário | ||
Duração da bateria | Quatro horas em modo de operação normal; até 5,5 horas em modo de economia de energia | ||
Tempo de carga | < 6 horas | ||
Aquisição de dados | |||
Resolução | Amostragem síncrona de 16 bits | ||
Frequência de amostragem | 5.120 Hz | ||
Frequência do sinal de entrada | 50/60 Hz (42,5 a 69 Hz) | ||
Tipos de circuito | 1-φ, 1-φ IT, Fase dividida, 3-φ delta, 3-φ em estrela, 3-φ em estrela IT, 3-φ em estrela balanceado, 3-φ Aron/Blondel (delta de 2 elementos), 3-φ perna de abertura delta, Somente correntes (estudos de carga) |
||
THD | THD para tensão e corrente é calculado usando 25 harmônicos | ||
Período de média | Selecionada pelo usuário | 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min | |
Intervalo de demanda | Selecionada pelo usuário | 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min | |
Armazenamento de dados | Memória Flash interna (não substituível pelo usuário) | ||
Tamanho da memória | Mínimo de 20 sessões de registro de 10 dias com intervalos de 10 minutos¹ | ||
Período de registro (amostragem) | Período de Amostragem Recomendado |
20 sessões | 1 sessão |
1 segundo | 3 horas | 2,5 dias | |
5 segundos | 15 horas | 12 dias | |
10 segundos | 28 horas | 24 dias | |
30 segundos | 3,5 dias | 10 semanas | |
1 minuto | 7 dias | 20 semanas | |
5 minutos | 5 semanas | 2 anos | |
10 minutos | 10 semanas | > 2 anos | |
15 minutos | 3,5 meses | > 2 anos | |
30 minutos | 7 meses | > 2 anos¹ | |
Interfaces | |||
USB-A | Transferência de arquivos via unidade USB, atualizações de firmware Corrente máxima: 120 mA |
||
USB-mini | Dispositivo de download de dados para PC | ||
Porta de extensão | Acessórios | ||
Entradas de Tensões | |||
Número de entradas | 4 (3 fases e neutro) | ||
Tensão máxima de entrada | 1000 Vrms , CF 1,7 | ||
Impedância de entrada | 10 MΩ | ||
Largura de banda (-3 dB) | 2,5 kHz | ||
Escala | 1:1, 10:1, 100:1, 1000:1 e variável | ||
Categoria de medição | 1.000 V CAT III/600 V CAT IV | ||
Entradas de Corrente | |||
Número de entradas | 3, modo selecionado automaticamente para o sensor conectado | ||
Entrada de tensão: | Entrada do alicate: 500 mVrms/50 mVrms; CF 2,8 | ||
Entrada de bobina Rogowski | 150 mVrms / 15 mVrms a 50 Hz, 180 mVrms / 18 mVrms a 60 Hz; CF 4; todos em faixa nominal de sonda | ||
Faixa | 1 A a 150 A/10 A a 1.500 A com Thin Flexi, 305 mm (12 pol.) | ||
3 A a 300 A/30 A a 3.000 A com Thin Flexi, 610 mm (24 pol.) | |||
6 A a 600 A/60 A a 6.000 A com Thin Flexi, 914 mm (36 pol.) | |||
40 mA a 4 A/0,4 A a 40 A com alicate 40 A i40s-EL | |||
Largura de banda (-3 dB) | 1,5 kHz | ||
Escala | 1:1 e variável | ||
Entradas Auxiliares | |||
Número de entradas | 2 | ||
Faixa de entrada | 0 a ± 10 V CC, 1leitura/s | ||
Fator de escala (2014 disponível) | Formato: kx + d configurável pelo usuário | ||
Unidades exibidas (2014 disponível) | Configurável pelo usuário (7 caracteres, por exemplo, °C, psi ou m/s) | ||
|
Especificações ambientais | |
Temperatura operacional | -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) |
Temperatura de armazenamento | -20 °C a +60 °C (-4 °F a 140 °F) |
Umidade operacional | 10 °C a 30 °C (50 °F a 86 °F) máx. 95 % de umidade relativa |
30 °C a 40 °C (86 °F a 104 °F) máx. 75 % de umidade relativa | |
40 °C a 50 °C (104 °F a 122 °F) máx. 45 % de umidade relativa | |
Altitude operacional | 2.000 m (até 4000 m, com classificação 1.000 V CAT II/600 V CAT III/300 V CAT IV) |
Altitude de armazenagem | 12.000m |
Gabinete | IP50 de acordo com EN60529 |
Vibração | MIL 28800E, tipo 3, classe III, estilo B |
Segurança | IEC 61010-1: Sobretensão CAT IV, Medição 1000 V CAT III / 600 V CAT IV, Grau de Poluição 2 |
EMI, RFI, EMC | EN 61326-1: Produção |
Compatibilidade eletromagnética | Aplica-se somente ao uso na Coreia. Equipamento de Classe A (equipamento para transmissão e comunicação industrial) |
Emissões de frequência de rádio | IEC CISPR 11: Grupo 1, Classe A |
Coeficiente de temperatura | 0,1 x especificação de precisão/°C |
Especificações gerais | ||
Visor LCD colorido | TFT matriz ativa 4,3 pol., 480 pixels x 272 pixels, painel resistivo sensível a toque | |
Garantia | ||
1730 e fonte de alimentação | 2 anos (a bateria não está inclusa) | |
Acessórios | Um ano | |
Ciclo de calibração | 2 anos | |
Dimensões | ||
1730 | 19,8 cm x 16,7 cm x 5,5 cm (7,8 in x 6,6 in x 2,2 in) | |
Fonte de alimentação | 13,0 cm x 13,0 cm x 4,5 cm (5,1 in x 5,1 in x 1,8 in) | |
1730 com fonte de alimentação conectada | 19,8 cm x 16,7 cm x 9 cm (7,8 pol x 6,6 pol x 3,5 pol) |
|
Peso | 1730 | 1,1 kg (2,5 lb) |
Fonte de alimentação | 400 g (0,9 lb) | |
Proteção externa | Holster, fenda para trava Kensington |
Especificações | |
Faixa de medição | 1 a 150 A CA / 10 a 1500 A CA |
Corrente não destrutiva | 100 kA (50/60 Hz) |
Erro intrínseco na condição de referência* | ±0,7 % da leitura |
Precisão 1730 + iFlex | ± (1 % da leitura + 0,02 % da faixa) |
Coeficiente de temperatura na faixa de temperatura operacional | 0,05 % da leitura/°C 0,09 % da leitura/°F |
Tensão de trabalho | CAT III 1.000 V; CAT IV 600 V |
Comprimento do cabo da sonda | 305 mm (12 in) |
Diâmetro do cabo da sonda | 7,5 mm (0,3 in) |
Raio mínimo de dobra | 38 mm (1,5 in) |
Comprimento do cabo de saída | 2 m (6,6 pés) |
Peso | 115 g |
Material do cabo do transdutor | TPR |
Material de acoplamento | POM + ABS/PC |
Cabo de saída | TPR/PVC |
Temperatura operacional | -20 °C a +70 °C (-4 °F to 158 °F) A temperatura do condutor sob teste não deve exceder 80 °C (176°F) |
Temperatura não operacional | -40 °C a +80 °C. (-40 °F a 176 °F) |
Umidade relativa operacional | 15 % a 85 %, sem condensação. |
Classificação IP | IEC 60529:IP50 |
Garantia | Um ano |
*Condição de referência:
|
- Transferencia/Pix com 5% de desconto |
- Boleto Bancário |
- Cartão de crédito |
Prezado(a) Cliente, agradecemos a preferência.
Gostaríamos de ressaltar que as compras através de nossa loja virtual são exclusivamente para a finalidade de uso e consumo. Para a finalidade de revenda, deve-se enviar a
solicitação de orçamento para o e-mail [email protected] devido à diferença de cálculo de impostos. Não nos responsabilizaremos por quaisquer custos extras e/ou cobrança
de impostos e multas por divergência de informações por parte do comprador.
Atenção: Por gentileza, pedimos total atenção ao preencher o formulário.