Que pena!
Ainda não há itens em seu carrinho.
Produtos podem apresentar alteração em sua tonalidade
Todo site em 12x no cartão de crédito com parcela mínima de R$ 5,00
Detalhes do Produto:
A série DS1000Z-E é um osciloscópio digital econômico e de alto desempenho projetado para o projeto, depuração e requisitos educacionais do mercado de osciloscópios digitais mainstream. Este manual considera o DS1202Z-E como um exemplo para introduzir a série DS1000Z-E.
- Profundidade de memória profunda (até 24 M pontos, padrão)
- Maior taxa de captura de forma de onda (até 30.000 formas de onda/s)
- Gravação e reprodução de formas de onda em tempo real (até 60.000 quadros)
- Exibição de cores com graduação de intensidade
Características e Benefícios:
UltraVision: taxa de captura de forma de onda de até 30.000 formas de onda/ s.
UltraVision: memória profunda (até 24 M pontos, padrão)
UltraVision: funções de gravação e reprodução de formas de onda
UltraVision: display colorido com graduação de intensidade
Funções de disparo e decodificação de barramento serial (RS232/UART, I2C, SPI)
Uma variedade de funções de trigger
Especificações do Produto:
Modelos | DS1202Z-E | DS1102Z-E |
Largura de banda analógica | 200 MHz | 100 MHz |
Número de canais analógicos | 2 | |
Máx. Taxa de amostragem em tempo real | 1 GSa/s (1 canal), 500 MSa/s (2 canais) | |
Máx. Padrão de profundidade de memória | 24 M pontos (canal único), 12 M pontos (canal duplo) | |
Máx. Taxa de captura de forma de onda | 30.000 formas de onda/s | |
Funções de Playback e Reprodução de Forma de onda em tempo real de hardware | Até 60.000 quadros | |
Sondas padrão | Duas PVP2350 350 MHz passivas HighZ | Duas sondas HighZ passivas PVP3150 150 MHz |
Amostra:
Modo de amostra | Amostra em tempo real |
Taxa de amostra em tempo real | 1 GSa/s (canal único), 500 MSa/s (canal duplo) |
Detecção de pico | 4 ns |
Média | Depois que todos os canais terminam N amostras ao mesmo tempo, N pode ser 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 ou 1024 |
Alta resolução | 12 bits (máx.) |
Interpolação | Sin(x)/x |
Profundidade de memória | 24 M pontos (canal único), 12 M pontos (canal duplo) |
Entrada:
Número de canais | 2 canais analógicos |
Acoplamento de entrada | DC, AC ou GND |
Impedância de entrada | (1 MΩ±1%) || (15 pF±3 pF) |
Coeficiente de atenuação da Sonda | 0,01X a 1000X, em passo 1-2-5 |
Tensão de entrada máxima (1 MΩ) | CAT I 300 Vrms, CAT II 100 Vrms, sobretensão transitória 1000 Vpk |
Horizontal:
Escala de base de tempo | 2 ns/ div a 50 s/ div |
Comprimento de registro Máximo | 24 M pontos |
Exatidão da base de tempo [1] | ≤±25 ppm |
Desvio do Relógio | ≤±5 ppm/ano |
Faixa de atraso Máximo | Atraso negativo: ≥1/2 largura da tela |
Atraso positivo: 1 s a 500 s | |
Modo base de tempo | YT, XY, roll |
Número de X-Ys | 1 |
Taxa de captura de forma de onda | 30.000 formas de onda/s (exibição de pontos) |
Zero Offset | ±0,5 div*escala de base de tempo mínima |
Vertical:
Largura de banda (-3 dB) | DS1202Z-E: DC a 200 M |
DS1102Z-E: DC a 100 MHz | |
Largura de banda Single shot | DS1202Z-E: DC a 200 MHz |
DS1102Z-E: DC a 100 MHz | |
Resolução Vertical | 8 bits |
Escala Vertical (Relação da sonda é 1X) | 500 uV/ div a 10 V/ div |
Faixa de offset (Relação da sonda 1x) | 500 uV/ div a 499 mV/ div: ±2 V |
500 mV/ div a 10 V/ div: ±100 V | |
Limite de largura de banda [1] | 20 MHz |
Resposta de baixa frequência (Acoplamento AC, -3 dB) | ≤5 Hz (em BNC) |
Tempo de subida calculado | DS1202Z-E: 1,75 ns |
DS1102Z-E: 3,5 ns | |
Exatidão de ganho DC | <10 mV: ±4% da escala total |
≥10 mV: ±3% da escala completa | |
Exatidão de Offset DC | ±0,1 div ± 2 mV ± 1% do valor de offset |
Isolamento Canal a canal | DC para largura de banda máxima: >40 dB |
Trigger:
Faixa de nível de trigger | Interno ±5 div do centro da tela |
Externa EXT ±4 V | |
Modo de trigger | Automático, Normal, único |
Faixa de holdoff | 16 ns a 10 s |
Rejeição de Alta frequência | 75 kHz |
Rejeição de Baixa frequência | 75 kHz |
Sensibilidade do trigger [1] | 1,0 div (abaixo de 5 mV ou rejeição de ruído é ativado) |
0,3 div (acima de 5 mV e rejeição de ruído está desabilitado) |
Borda de trigger:
Tipo de borda | subida, descida, subida/ descida |
Trigger de pulso | Largura de pulso positiva (maior que, menor do que, dentro do intervalo especificado) |
Condição de pulso | Largura de Pulso Negativa (maior que, inferior, dentro do intervalo especificado) |
Largura de pulso | 8 ns a 10 s |
Trigger Runt:
Condição de Largura do pulso | Nenhuma, >, <, <> |
Polaridade | Positiva, negativa |
Faixa de largura de pulso | 8 ns a 10 s |
Trigger de janela:
Tipo de janela | Subida, descida, subida/ descida |
Posição do trigger | Entrar, Sair, Tempo |
Tempo de janela | 8 ns a 10 s |
Trigger de borda Nth:
Tipo de borda | Subida, descida |
Tempo ocioso | 16 ns a 10 s |
Número de Borda | 1 a 65535 |
Trigger de inclinação:
Condição de inclinação | Inclinação Positiva (maior que, menor que, dentro do intervalo especificado) | |
Inclinação Negativa (maior que, menor que, dentro do intervalo especificado) | ||
Configuração de tempo | 8 ns a 10 s | |
Trigger de vídeo | ||
Padrão de sinal | NTSC, PAL/SECAM, 480P, 576P | |
Trigger pattern | ||
Configuração padrão | H, L, X, subida, descida | |
Trigger de Atraso | ||
Tipo de borda | subida, descida | |
Tipo de atraso | >, <, <>, >< | |
Tempo de atraso | 8 ns a 10 s | |
Trigger de timeout | ||
Tipo de borda | subida, descida, subida/descida | |
Tempo limite | 16 ns a 10 s | |
Trigger de duração | ||
Padrão | H, L, X | |
Condição de trigger | >, <, <> | |
Tempo de duração | 8 ns a 10 s | |
Trigger Setup/Hold | subida, descida | |
Tipo de borda | Padrão de dados H, L | |
Tempo de setup | 8 ns a 1 s | |
Tempo de hold | 8 ns a 1 s |
Trigger RS232/UART:
Polaridade | Normal, Invertido | |
Condição de trigger | Iniciar, Erro, Erro de Verificação, Dados | |
Taxa de transmissão | 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps, 57600 bps, 115200 bps, 230400 bps, 460800 bps, 921600 bps, 1 Mbps e usuário | |
Bits de dados | 5 bits, 6 bits, 7 bits, 8 bits | |
Trigger I2C | ||
Condição de trigger | Iniciar, Reiniciar, Parar, MissedAck, Endereço, Dados, A&D | |
Bits de endereço | 7 bits, 8 bits, 10 bits | |
Faixa de endereços | 0 a 127, 0 a 255, 0 a 1023 | |
Comprimento do Byte | 1 a 5 | |
Trigger SPI | ||
Condição de trigger | Timeout, CS | |
Valor de timeout | 100 ns a 1 s | |
Bits de dados | 4 bits a 32 bits | |
Configuração de linha de dados | H, L, X |
Medições:
Cursor | ||
Modo manual | Desvio de tensão entre cursores (△V) | |
Desvio de tempo entre cursores (△T) | ||
Recíproco de △T (Hz) (1/△T) | ||
Modo de rastreamento | Valores de tensão e tempo do ponto de forma de onda | |
Modo automático | Permitir exibir cursores durante a medição automática | |
Medições automáticas | Período, Frequência, Tempo de subida, Tempo de queda, Largura de Pulso Positiva, Largura de Pulso Negativa, Ciclo de trabalho positivo, ciclo de trabalho negativo, tVmax, tVmin, Taxa Positiva, Taxa Negativa, Atraso 1à2, Atraso 1à2, Fase 1à2, Fase 1à2, Máximo, Mínimo, Pico-Pico, Valor, valor superior, valor inferior, amplitude, Valor Superior, Valor Médio, Valor Inferior, Média, Vrms, Overshoot, Pré-shoot, Área, Área do Período, Vrms do Período, Variância | |
Número de Medições | Exibe 5 medições ao mesmo tempo | |
Faixa de medição | Tela ou cursor | |
Estatística de Medição | Média, Máx., Mín., Desvio Padrão, Número de medições | |
Contador | Contador de hardware de 6 dígitos (os canais são selecionáveis) |
Operação matemática:
Operação de forma de onda | A+B, A-B, A×B, A/B, FFT, A&&B, A||B, A^B, A, Intg, Diff, Sqrt, Lg, Ln, Exp, Abs, Filtro |
Janela FFT | Retângulo, Hanning, Blackman, Hamming, Flat Top, Triângulo |
Modo FFT | Traço, Memória |
Exibição FFT | Metade, cheio |
Escala Vertical FFT | dB/dBm, Vrms |
Filtro | Filtro passa-baixo, filtro passa-alto, banda, Filtro de passagem, filtro de parada de banda |
Número de barramento para Decodificação | 2 |
Tipo de Decodificação | Paralela, RS232/UART, I2C, SPI |
Display:
Tipo de tela | Visor LCD TFT de 7,0 polegadas |
Resolução de vídeo | 800 pixels horizontais × RGB × 480 pixels verticais |
Cor de exibição | 16 milhões de cores (cor verdadeira de 24 bits) |
Tempo de persistência | Min, 100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s, 5 s, 10 s, infinito |
Tipo de display | Pontos, vetor |
E/S:
Portas padrão | USB Host, USB Device, LAN, Saída auxiliar (TrigOut/PassFail) |
Especificações Gerais:
Saída de compensação da sonda | ||
Tensão de saída [1] | Cerca de 3 V, pico-pico | |
Frequência [1] | 1 kHz | |
Alimentação | ||
Tensão de alimentação | 100 V a 240 V, 45 Hz a 440 Hz | |
Potência Máxima | 50 W | |
Fusível | 2 A, grau T, 250 V | |
Meio Ambiente | ||
Faixa de temperatura | Em Operação: 0 ℃ a +50 ℃ | |
Não operacional: -40℃ a +60℃ | ||
Método de resfriamento | Resfriamento do ventilador | |
Faixa de Umidade | 0℃ a +30℃: ≤95% de umidade relativa | |
+30℃ a +40℃: ≤75% de umidade relativa | ||
+40℃ a +50℃: ≤45% de umidade relativa | ||
Altitude | Em Operação: menos de 3.000 metros | |
Não operacional: menos de 15.000 metros | ||
Mecânico | ||
Dimensões [3] | ( L × A × P) 313,1 × 160,8 × 122,4 mm | |
Peso [4] | Sem embalagem 2,9 kg ± 0,2 kg | |
Com pacote 3,5 kg ± 0,5 kg | ||
Intervalo de calibração | ||
O intervalo de calibração recomendado é de 18 meses | ||
Garantia | ||
3 anos, excluindo sondas e acessórios | ||
Acessórios fornecidos | Cabo de alimentação em conformidade com o padrão do País de destino | |
Cabo USB | CB-USBA-USBBFF-150 | |
2 sondas passivas (150 MHz PVP3150, disponível apenas para DS1102Z-E) | PVP3150 |
Marca | Rigol |
---|
- Transferencia/Pix com 5% de desconto |
- Boleto Bancário |
- Cartão de crédito |
Prezado(a) Cliente, agradecemos a preferência.
Gostaríamos de ressaltar que as compras através de nossa loja virtual são exclusivamente para a finalidade de uso e consumo. Para a finalidade de revenda, deve-se enviar a
solicitação de orçamento para o e-mail [email protected] devido à diferença de cálculo de impostos. Não nos responsabilizaremos por quaisquer custos extras e/ou cobrança
de impostos e multas por divergência de informações por parte do comprador.
Atenção: Por gentileza, pedimos total atenção ao preencher o formulário.