Que pena!
Ainda não há itens em seu carrinho.
Produtos podem apresentar alteração em sua tonalidade
Todo site em 12x no cartão de crédito com parcela mínima de R$ 5,00
Display | 17,78 cm (7 ") TFT com 16M cores |
Resolução | 800 × 480 Pixel |
Interfaces | - USB-Host (para USB vara ou seja, para salvar / formas de onda de carga) - de Dispositivo USB para uma conexão de PC - LAN |
Dimensões | 313 mm x 160,7 mm x 116,7 mm (12,32 "x 6,33" x 4,59 ") |
Peso | 3,2 kg (7.055 libras) |
Sistemas operacionais suportados | Windows XP (32 bits + 64 bits), Vista (32 bits + 64 bits), Windows 7 (32 bits + 64 bits) |
Canais | 2 |
Sinal de saída | Seno, retângulo, Pulso, Rampa, Ruído, harmônicos, 150 Formas de onda arbitrárias predefinidos, formas de onda arbitrárias definineable gratuitos |
Resolução Vertical | 14 bits |
Amplitudes | 1 mVpp ~ 10 Vpp (50 Ω) |
DC offset | ± 5 V (50 Ω) |
Taxa de amostragem | 500 MSa / s |
Faixa de Frequência Sine | 1 μHz - 100 MHz |
Intervalo de frequência Retângulo | 1 μHz - 40 MHz |
Intervalo de frequência de pulso | 1 μHz - 25 MHz |
Intervalo de frequência Ramp | 1 μHz - 3 MHz |
Intervalo de frequência Harmônicos | 1 μHz - 50 MHz |
Faixa de Freqüência Arbitrária | 1 μHz - 25 MHz |
Intervalo de frequência de ruído | 80 MHz (-3dB) |
Resolução | 1 μHz |
Acompanha | Cabo USB, cabo BNC (1 m), CD, Adaptador de alimentação e Manual de início rápido. |
Características especiais
Marca | Rigol |
---|
- Transferencia/Pix com 5% de desconto |
- Boleto Bancário |
- Cartão de crédito |
Prezado(a) Cliente, agradecemos a preferência.
Gostaríamos de ressaltar que as compras através de nossa loja virtual são exclusivamente para a finalidade de uso e consumo. Para a finalidade de revenda, deve-se enviar a
solicitação de orçamento para o e-mail [email protected] devido à diferença de cálculo de impostos. Não nos responsabilizaremos por quaisquer custos extras e/ou cobrança
de impostos e multas por divergência de informações por parte do comprador.
Atenção: Por gentileza, pedimos total atenção ao preencher o formulário.