Que pena!
Ainda não há itens em seu carrinho.
Produtos podem apresentar alteração em sua tonalidade
Todo site em 12x no cartão de crédito com parcela mínima de R$ 5,00
Descritivo de Produto:
O CM4141 é um alicate amperímetro True RMS de 2000A AC/DC, que apresenta uma garra fina projetada de forma exclusiva que permite facilmente o trabalho entre as brechas estreitas entre os cabos em caixas de distribuição elétricas, sem danificar os cabos ou o alicate.
A ampla faixa de temperatura operacional de -25 ℃ a 65 ℃ e o gabinete à prova de poeira e IP50 IP50 para permitir que os profissionais trabalhem rapidamente em painéis de distribuição elétrica.
A alta capacidade de medição de corrente o torna especialmente útil para aplicações industriais. CAT IV 600 V CAT III 1000 V
Principais Características:
- Entre facilmente em espaços apertados entre os cabos, graças ao sensor fino com uma seção transversal mínima de 11 mm;
- Meça até 2000 A CA • CA A, CA e CC V, CC + CA V, resistência, frequência, temperatura e mais;
- Faixa de temperatura operacional expandida de -25 ° C a 65 ° C.
Especificações:
Escala atual da CA | 60,00 A a 2000 A, 3 faixas (45 Hz a 1 kHz, True RMS), Precisão básica 45-66 Hz: ± 1,5% rdg. ± 0,08 A |
Fator de crista | Para o intervalo de 60,00 A: 2,5 (maior que 50,00 A e menor ou igual a 60,00 A) e intervalo de 2000 A: 1,5 (2000 A ou menos) |
Faixa de tensão DC | 600,0 mV a 1500 V (* 1), 5 faixas, Precisão básica: ± 0,5% rdg. ± 0,5 mV (a 600 mV) |
Faixa de tensão CA | 6.000 V a 1000 V, 4 faixas (15 Hz a 1 kHz, True RMS), Precisão básica 45-66 Hz: ± 0,9% rdg. 0,003 V (a 6 V) |
Faixa de tensão DC + CA | 6.000 V a 1000 V, 4 faixas, Precisão básica DC, 45-66 Hz: ± 1,0% rdg. ± 0,013 V (a 6 V) |
Faixa de resistência | 600,0 600 a 600,0 kΩ, 4 faixas, Precisão básica: ± 0,7% rdg. ± 0,5 Ω (a 600 Ω) |
Faixa de capacidade eletrostática | 1.000 μF a 1000 μF, 4 faixas, Precisão básica: ± 1,9% rdg. ± 0,005 μF (a 1 μF) |
Alcance de frequência | Tensão: 9.999 Hz a 999,9 Hz 3 faixas, Corrente: 99,99 Hz a 999,9 Hz 2 faixas, Precisão básica: ± 0,1% rdg. ± 0,01 Hz (a 99,99 Hz) |
Temperatura (K) | -40,0 a 400,0 ˚C, precisão básica: ± 0,5% rdg. ± 3,0 ˚C + precisão da sonda de temperatura |
Outras funções | Verificação de continuidade, Verificação de diodo, Detecção automática de CA / CC (somente verificação de tensão), Forma de onda Max / Min / AVG / Forma de onda MAX / Forma de onda MAX / Peak exibição de valor MIN, função de filtro passa-baixo, retenção de valor, Luz de fundo, Economia de energia automática, Campainha som, ajuste zero e outras funções |
À prova de poeira, impermeável | IP20 (Medição de corrente de tensão ou condutores ativos perigosos sob condição completamente seca) IP50 (Ao medir ou armazenar a resistência de um estado completamente seco ou a corrente de um condutor isolado), no entanto, o design à prova de poeira e à prova d'água equivalente a IP54 apenas no computador de mão parte e em um estado de não medição. |
Interface | N / D |
Fonte de energia | Bateria alcalina LR03 × 2, uso contínuo: 48 horas (luz de fundo desligada) |
Diâmetro da mandíbula | φ55 mm (2,17 pol.), dimensão da mandíbula: 82 mm (3,23 pol.) W × 11 mm (0,43 pol.) D (a dimensão D é um valor de faixa de 44 mm (1,73 pol.) da ponta da mandíbula) |
Seção transversal da mandíbula | Dimensão mínima 11 mm (0,43 pol.) (Valor da faixa de 44 mm (1,73 pol.) Da ponta da mandíbula) |
Dimensões e massa | 65 mm (2,56 pol.) L × 247 mm (9,72 pol) H × 35 mm (1,38 pol) D, 300 g (10,6 oz) |
Acessórios | CHEFE DE TESTE L9207-10 × 1, Mala de transporte C0203 × 1, LR03 Bateria alcalina × 2, Manual de instruções × 1, Notas de uso × 1 |
Marca | Hioki Japan |
---|
- Transferencia/Pix com 5% de desconto |
- Boleto Bancário |
- Cartão de crédito |
Prezado(a) Cliente, agradecemos a preferência.
Gostaríamos de ressaltar que as compras através de nossa loja virtual são exclusivamente para a finalidade de uso e consumo. Para a finalidade de revenda, deve-se enviar a
solicitação de orçamento para o e-mail [email protected] devido à diferença de cálculo de impostos. Não nos responsabilizaremos por quaisquer custos extras e/ou cobrança
de impostos e multas por divergência de informações por parte do comprador.
Atenção: Por gentileza, pedimos total atenção ao preencher o formulário.