Que pena!
Ainda não há itens em seu carrinho.
Produtos podem apresentar alteração em sua tonalidade
Todo site em 12x no cartão de crédito com parcela mínima de R$ 5,00
Detalhes do produto:
Especificações: Calibrador de termopar Fluke 714B
Especificações gerais | |
Tensão máxima aplicada entre qualquer terminal e o terra, ou entre dois terminais quaisquer | 30 V |
Temperatura operacional | -10°C a 50°C |
Temperatura de armazenamento | - 30°C to 60°C |
Altitude operacional | 2.000 metros |
Altitude de armazenamento | 12.000 metros |
Umidade relativa (% de UR sem condensação, durante operação) | Sem condensação |
90% (de 10°C a 30°C) | |
75% (de 30°C a 40°C) | |
45% (de 40°C a 50°C) | |
(Sem condensação) | |
Requisitos de vibração | MIL-T-28800E, Classe 2 |
Requisitos de teste de queda | 1 metro |
Classificação IP | IEC 60529: IP52 |
Ambiente eletromagnético | IEC 61326-1, portátil |
Segurança | IEC 61010-1, máximo 30 V |
para aterramento, Grau de poluição 2 | |
Fonte de alimentação | Baterias 4 AA NEDA 1,5A |
IEC LR6 | |
Dimensões (A x L x C) | 52,5 x 84 x 188,5 mm |
Peso | 515 g |
Medição de mA em CC | |
Resolução | 0 a 24 mA |
Faixa | 0,001 mA |
Precisão (% de leitura + contagens) | 0,010% + 2 μA |
Coeficiente de temperatura | ± (0,002% de leitura + 0,002% de intervalo) /°C (<18°C ou >28°C) |
Medição e fonte de milivolts | |
Resolução | -10 mV a 75 mV |
Faixa | 0,01 mV |
Precisão (% de leitura + contagens) | 0,015% + 10 μA |
Coeficiente de temperatura | ± (0,002% de leitura + 0,002% de intervalo) /°C (<18°C ou >28°C) |
Entrada e saída do termopar | |||||
Tipo TC | Faixa de temperatura (°C) | Medição (°C) | Fonte (°C) | ||
1 ano | 2 anos | 1 ano | 2 anos | ||
E | -250 a 200°C | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.9 |
-200 a -100°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
-100 a 600°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
600 a 1000°C | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
N | -200 a -100°C | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
-100 a 900°C | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
-900 a 1300°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
J | -210 a -100°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 a 800°C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 a 1200°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
K | -200 a -100°C | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 |
-100 a 400°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
400 a 1200°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
1200 a 1372°C | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 | |
T | -250 a -200°C | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
-200 a 0°C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
0 a 400°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
B | 600 a 800°C | 1.3 | 2 | 1 | 1.5 |
800 a 1000°C | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
1000 a 1820°C | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
R | -20 a 0°C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 a 100°C | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
100 a 1767°C | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
S | -20 a 0°C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 a 200°C | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
200 a 1400°C | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
1400 a 1767°C | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.5 | |
C | 0 a 800°C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
800 a 1200°C | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1 | |
1200 a 1800°C | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
1800 a 2316°C | 2 | 3 | 1.3 | 2 | |
L | -200 a -100°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 a 800°C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 a 900°C | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
U | -200 a 0°C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
0 a 600°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
BP | 0 a 1000°C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
1000 a 2000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
2000 a 2500°C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
XK | -200 a 300°C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
300 a 800°C | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
G | 100 a 300°C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
300 a 1500°C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
1500 a 2320°C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | |
D | 0 a 300°C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
300 a 1500°C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
1500 a 2315°C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | |
P | 0 a 1000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
1000 a 1395°C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
M | -50 a 100°C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
100 a 1000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
1000 a 1410°C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 |
Marca | Tektronix |
---|
- Transferencia/Pix com 5% de desconto |
- Boleto Bancário |
- Cartão de crédito |
Prezado(a) Cliente, agradecemos a preferência.
Gostaríamos de ressaltar que as compras através de nossa loja virtual são exclusivamente para a finalidade de uso e consumo. Para a finalidade de revenda, deve-se enviar a
solicitação de orçamento para o e-mail [email protected] devido à diferença de cálculo de impostos. Não nos responsabilizaremos por quaisquer custos extras e/ou cobrança
de impostos e multas por divergência de informações por parte do comprador.
Atenção: Por gentileza, pedimos total atenção ao preencher o formulário.