Que pena!
Ainda não há itens em seu carrinho.
Produtos podem apresentar alteração em sua tonalidade
Todo site em 12x no cartão de crédito com parcela mínima de R$ 5,00
Detalhes do produto:
- Tecnologia ultra-real;
- Frequência: até 4,5 GHz;
- Nível de ruído médio exibido (DANL): <-161 dBm (típico);
- Ruído de fase: <-102 dBc/Hz (típico);
- Incerteza de medição de nível: <1,0 dB;
- Gerador de rastreamento até 3,0 GHz;
- Min. RBW 1 Hz;
- Largura de banda de análise em tempo real de até 40 MHz;
- Vários modos de medição;
- Várias funções de medição avançadas;
- Aplicação de medição EMI (opcional);
- Aplicativo analisador de rede vetorial;
- Vários modos de disparo e máscaras de disparo;
- Densidade, espectrograma e outros modos de exibição;
- Opções de software para PC;
- Tela multitoque capacitiva de 10,1''; apoiando gestos de toque;
- USB, LAN, HDMI e outras interfaces de comunicação e exibição;
- Garantia de 3 anos para o mainframe.
Descrição:
Analisador de espectro em tempo real série RSA3000
Baseado na tecnologia Ultra-Real, o modo de medição em tempo real de alta velocidade permite que você adquira os sinais na largura de banda de análise sem problemas e faça a análise de dados. Ele também fornece vários modos de exibição, como Espectrograma, Densidade e PVT. Além disso, a função FMT também está disponível
A tecnologia Ultra-Real possui os seguintes recursos:
Análise perfeita
◎ Aquisição de dados I/Q perfeita na largura de banda de análise
◎ Análise de espectro sem lacunas
Especificações
Modo de medição | ||||
Analisador de Espectro de Uso Geral (GPSA) | ||||
Analisador de espectro em tempo real (RTSA) | ||||
Aplicativo de medição EMI (EMI) | ||||
Aplicativo Analisador de Rede Vetorial(VNA) | ||||
Frequência | ||||
RSA3015N | RSA3030/-TG/N | RSA3045/-TG/N | ||
Faixa de frequência | 9 kHz a 1,5 GHz | 9 kHz a 3,0 GHz | 9 kHz a 4,5 GHz | |
Frequência de referência interna | ||||
Frequência de referência | !0 Mhz | |||
Exatidão | ± [(tempo desde a última calibração × taxa de envelhecimento) + estabilidade de temperatura + precisão de calibração] | |||
Exatidão da calibração inicial | Standard | < 1 ppm | ||
Opção OCXO-C08 | < 0,1 ppm | |||
Estabilidade de temperatura | 0℃ a 50℃, com a referência 25℃ | |||
Standard | < 0,5 ppm | |||
Opção OCXO-C08 | < 0,005 ppm | |||
Taxa de envelhecimento | Standard | < 1 ppm/ ano | ||
Opção OCXO-C08 | < 0,03 ppm/ ano | |||
Modo GPSA | ||||
Frequência | ||||
Exatidão de leitura de frequência | ||||
Resolução de frequência do marcador | span/(número de pontos de varredura - 1) | |||
Incerteza de frequência do marcador | ±(leitura da frequência do marcador × precisão da frequência de referência + 1% × span + 10% × largura de banda de resolução + resolução de frequência do marcador) | |||
Contador de frequência | ||||
Resolução | 1 Hz | |||
Incerteza | ± (leitura da frequência do marcador × precisão da frequência de referência + resolução do contador) | |||
Span de frequência | ||||
Faixa | Standard | 0 Hz, 100 Hz até a frequência máxima | ||
Opção OCXO-C08 | 0 Hz, 10 Hz até a frequência máxima | |||
Resolução | 2 Hz | |||
Incerteza | ±span/(número de pontos de varredura - 1) | |||
Ruído de fase SSB | ||||
20 ℃ a 30 ℃,fc = 500 MHz | ||||
Offset da portadora | 1 KHz | <-90 dBc/Hz (típico) | ||
10 kHz | <-100 dBc/Hz, <-102 dBc/Hz (típico) | |||
100 kHz | <-100 dBc/Hz, <-102 dBc/Hz (típico) | |||
1 MHz | <-110 dBc/Hz, <-112 dBc/Hz (típico) | |||
FM residual | ||||
20 ℃ a 30℃, RBW = VBW = 1 kHz | ||||
FM residual | <10 Hz (nominal) | |||
Largura de banda | ||||
Defina "Sweep Time Rule" para "Accy" | ||||
Largura de banda de resolução (-3 dB) | Standard | 1 Hz a 3 MHz, em sequência 1-3-10 | ||
Opção OCXO-C08 | 1 Hz a 10 MHz, em sequência 1-3-10 | |||
Exatidão RBW | 3 kHz a 10 MHz, <5% (nominal) | |||
10 Hz to 1 kHz, <15% (nominal) | ||||
Fator de forma do filtro de resolução (60 dB: 3 dB) | <5 (nominal | |||
Largura de banda de vídeo (-3 dB) | 1 Hz a 10 MHz, em sequência 1-3-10 | |||
Largura de banda de resolução (-6 dB) ) (Opção RSA3000-EMC) | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHz | |||
Amplitude | ||||
Faixa de medição | ||||
Faixa | fc ≥ 10 MHz | |||
DANL para +30 dBm | ||||
Nível Máximo de Entrada Segura | ||||
Tensão DC | 50 V | |||
Potência de RF CW | +30 dBm, atenuação ≥ 40 dB, pré-amplificador off | |||
-10 dBm, atenuação = 20 dB, pré-amplificador on | ||||
Nível Máximo de Dano | ||||
Potência de RF CW | +33 dBm (2 W) | |||
Nível de ruído médio exibido (DANL) | ||||
atenuação = 0 dB, detector de amostra, médias de rastreamento ≥ 50, gerador de rastreamento desligado, normalizado para 1 Hz, 20℃ a 30℃, impedância de entrada = 50 Ω | ||||
Pré-amplificador off | 9 kHz a 100 kHz | <-120 dBm (típico) | ||
100 kHz a 20 MHz | <-135 dBm, <-140 dBm (típico) | |||
20 MHz a 2,7 GHz | <-138 dBm, <-141 dBm (típico) | |||
2,7 GHz a 3,0 GHz | <-136 dBm, <-141 dBm (típico) | |||
3,0 GHz a 4,5 GHz | <-136 dBm, <-140 dBm (típico) | |||
Pre-amplificador on | 100 kHz a 20 MHz | <-152 dBm, <-160 dBm (típico) | ||
20 MHz a 2,7 GHz | <-158 dBm, <-161 dBm (típico) | |||
2,7 GHz a 3,0 GHz | <-156 dBm, <-161 dBm (típico) | |||
3,0 GHz a 4,5 GHz | <-154 dBm, <-159 dBm (típico) | |||
Exibição de nível | ||||
Escala logarítmica | 1dB a 200 dB | |||
Escala linear | 0 ao nível de referência | |||
Número de pontos de exibição | 801 | |||
Número de Traços | 6 | |||
Detector de traço | normal, pos-peak, neg-peak, sample, RMS average, voltage average, and quasi-peak (Opção RSA3000-EMC) | |||
Função de rastreamento | clear write, max hold, min hold, average, view, blank | |||
Unidade de escala | dBm, dBmV, dBμV, nV, μV, mV, V, nW, μW, mW, W | |||
Especificações gerais | ||||
Display | ||||
Tipo | Tela multitoque capacitiva | |||
Resolução | 1024 × 600 pixels | |||
Tamanho | 10,1'' | |||
Cor | cor de 24 bits | |||
Impressora suportada | ||||
Protocolo | impressora de rede | |||
Memória de massa | ||||
Memória de massa | Armazenamento interno | 512 MB (nominal) | ||
Armazenamento externo | Dispositivo de armazenamento USB (não fornecido) | |||
Alimentação | ||||
Faixa de tensão de entrada, CA | 100 V a 240 V (nominal) | |||
Frequência CA | 45Hz a 440Hz | |||
Consumo de energia | 55 W (típico), máx. 90 W com todas as opções | |||
Meio Ambiente | ||||
Temperatura | Operação | 0℃ a 50℃ | ||
Armazenamento | -20℃ a 70℃ | |||
Umidade | 0℃ a 30℃ | ≤95% UR | ||
30℃ a 40℃ | ≤75% UR | |||
Altitude | Operação | abaixo de 3.048 m (10.000 pés) | ||
Dimensões | ||||
(L x A x D) | 410 × 224 × 135 mm | |||
Peso | ||||
Sem Gerador de Tracking | 4,65 kg | |||
Com Gerador de Tracking | 4,95 kg | |||
Intervalo de calibração | ||||
Intervalo de calibração recomendado | 18 meses | |||
Interface de comunicação | ||||
Host USB (4 portas) | Conector | plugue A | ||
Protocolo | versão 2.0 | |||
Dispositivo USB | Conector | plugue B | ||
Protocolo | versão 2.0 | |||
LAN | Conector | Base 100/1000, RJ-45 | ||
Protocolo | Dispositivo LXI Core 2011 | |||
HDMI | Conector | plugue A | ||
Protocolo | HDMI 1.4b | |||
Acessórios padrão | ||||
Guia rápido (cópia impressa) | ||||
Cabo de alimentação |
Marca | Rigol |
---|
- Transferencia/Pix com 5% de desconto |
- Boleto Bancário |
- Cartão de crédito |
Prezado(a) Cliente, agradecemos a preferência.
Gostaríamos de ressaltar que as compras através de nossa loja virtual são exclusivamente para a finalidade de uso e consumo. Para a finalidade de revenda, deve-se enviar a
solicitação de orçamento para o e-mail [email protected] devido à diferença de cálculo de impostos. Não nos responsabilizaremos por quaisquer custos extras e/ou cobrança
de impostos e multas por divergência de informações por parte do comprador.
Atenção: Por gentileza, pedimos total atenção ao preencher o formulário.